今日人民幣外匯牌價查詢|8月17日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-17 09:23 南方財富網 dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 469.1 | 454.63 | 472.4 | 472.4 | 471.09 |
巴西里亞爾 | 176.01 | 192.51 | 181.62 | ||
加拿大元 | 485.5 | 470.51 | 489.4 | 489.4 | 489.67 |
瑞士法郎 | 650.76 | 630.67 | 655.98 | 655.98 | 655.52 |
丹麥克朗 | 94.7 | 91.78 | 95.46 | 95.46 | 95.62 |
歐元 | 706.43 | 684.63 | 711.39 | 711.39 | 713.25 |
英鎊 | 996.09 | 965.35 | 1003.09 | 1003.09 | 998.79 |
港幣 | 82.23 | 81.57 | 82.54 | 82.54 | 82.52 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0466 | ||
日元 | 5.1178 | 4.9599 | 5.1538 | 5.1538 | 5.1441 |
韓國元 | 0.5215 | 0.5655 | 0.543 | ||
澳門元 | 79.99 | 77.31 | 80.3 | 82.87 | 80.2 |
林吉特 | 155.34 | 156.44 | 160.06 | ||
挪威克朗 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 77.9 | 77.98 |
新西蘭元 | 416 | 403.16 | 418.92 | 421.43 | 418.9 |
菲律賓比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.87 |
盧布 | 9.74 | 9.14 | 9.82 | 9.82 | 9.9 |
瑞典克朗 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.3 | 75.51 |
新加坡元 | 452.21 | 438.26 | 455.39 | 455.39 | 457.55 |
泰國銖 | 18.1 | 17.54 | 18.24 | 18.8 | 18.19 |
新臺幣 | 19.2 | 20.58 | 19.91 | ||
美元 | 637.72 | 632.61 | 640.28 | 640.28 | 639.75 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行