[人民幣外匯牌價(jià)]6月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢一覽表
2015-06-05 09:50 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
澳大利亞元 | 474.88 | 460.23 | 478.22 | 478.22 | 476.4 |
巴西里亞爾 | 189.44 | 207.2 | 197.49 | ||
加拿大元 | 494.18 | 478.92 | 498.14 | 498.14 | 491.04 |
瑞士法郎 | 660.35 | 639.96 | 665.65 | 665.65 | 663.17 |
丹麥克朗 | 92.78 | 89.91 | 93.52 | 93.52 | 93.55 |
歐元 | 692.45 | 671.08 | 697.31 | 697.31 | 690.05 |
英鎊 | 949.27 | 919.97 | 955.93 | 955.93 | 939.46 |
港幣 | 79.83 | 79.19 | 80.13 | 80.13 | 78.89 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | ||
日元 | 4.9633 | 4.8101 | 4.9981 | 4.9981 | 4.9323 |
韓國(guó)元 | 0.5374 | 0.5828 | 0.5594 | ||
澳門元 | 77.63 | 75.02 | 77.92 | 80.42 | 77.66 |
林吉特 | 167.98 | 169.16 | 168.01 | ||
挪威克朗 | 79.41 | 76.96 | 80.05 | 80.05 | 79.81 |
新西蘭元 | 440.21 | 426.63 | 443.31 | 445.96 | 438.67 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.84 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.02 | 11.37 |
瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.03 | 74.61 |
新加坡元 | 458.13 | 443.99 | 461.35 | 461.35 | 456.55 |
泰國(guó)銖 | 18.39 | 17.82 | 18.53 | 19.1 | 18.44 |
新臺(tái)幣 | 19.45 | 20.85 | 20.13 | ||
美元 | 618.86 | 613.9 | 621.34 | 621.34 | 611.64 |
更多人民幣外匯牌價(jià)查詢相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- [人民幣外匯牌價(jià)]6月5日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|6月5日銀行理
- 2015年公積金貸款利率表|6月全國(guó)最新公積金
- 今日大豆多少錢一斤?大豆價(jià)格市場(chǎng)最新行情6
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)|6月5日生豬價(jià)格今日
- 玉米價(jià)格市場(chǎng)行情預(yù)測(cè),玉米價(jià)格最新行情預(yù)
- 今日雞蛋價(jià)格行情走勢(shì),全國(guó)雞蛋價(jià)格行情走
- 6月5日生豬價(jià)格今日豬價(jià)表,今日生豬價(jià)格今
- 今日股市漲停板個(gè)股|2015年6月5日滬深股市
- 今日股市利好利空消息|2015年6月5日滬深股
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 新股中簽號(hào)查詢,2015新股中簽號(hào)查詢,6月新股
- 今日新股申購(gòu)一覽表:6月3日新股申購(gòu)一覽表|20
- 6月3日新股申購(gòu)一覽表|待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表6
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表2015|公務(wù)員職
- 6月3日新股申購(gòu):6月3日新股發(fā)行一覽表|6月3日
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)|6月2日生豬價(jià)格今日豬
- 6月2日新股申購(gòu):6月2日新股發(fā)行一覽表 6月2日
- 山東生豬價(jià)格今日豬價(jià),6月1日山東生豬價(jià)格今
- 6月有哪些新股申購(gòu)?6月新股申購(gòu)一覽表|2015年
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|6月1日全國(guó)生豬價(jià)格今
48小時(shí)排行