人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-15 10:12 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 498.75 | 483.36 | 502.25 | 502.25 | 497.07 |
巴西里亞爾 | 198.84 | 217.49 | 203.96 | ||
加拿大元 | 515.16 | 499.26 | 519.3 | 519.3 | 510.81 |
瑞士法郎 | 676.27 | 655.4 | 681.71 | 681.71 | 676.27 |
丹麥克朗 | 94.35 | 91.44 | 95.11 | 95.11 | 94.3 |
歐元 | 704.57 | 682.82 | 709.51 | 709.51 | 694.72 |
英鎊 | 974.27 | 944.2 | 981.11 | 981.11 | 963.55 |
港幣 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.81 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | ||
日元 | 5.1796 | 5.0198 | 5.216 | 5.216 | 5.1386 |
韓國(guó)元 | 0.5478 | 0.5941 | 0.5665 | ||
澳門元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.71 |
林吉特 | 172.98 | 174.2 | 173.17 | ||
挪威克朗 | 83.72 | 81.14 | 84.4 | 84.4 | 84.02 |
新西蘭元 | 461.99 | 447.73 | 465.23 | 468.01 | 461.3 |
菲律賓比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.9 |
盧布 | 12.33 | 11.58 | 12.43 | 12.43 | 12.52 |
瑞典克朗 | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.5 | 75.29 |
新加坡元 | 467.56 | 453.13 | 470.84 | 470.84 | 462.45 |
泰國(guó)銖 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.49 |
新臺(tái)幣 | 19.58 | 20.98 | 20.27 | ||
美元 | 618.81 | 613.85 | 621.29 | 621.29 | 610.93 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月15日中國(guó)銀行人民幣
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月15日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 大豆價(jià)格最新行情|大豆價(jià)格市場(chǎng)最新行情5月
- 今日雞蛋價(jià)格行情走勢(shì),全國(guó)雞蛋價(jià)格行情走
- 玉米價(jià)格市場(chǎng)行情預(yù)測(cè),玉米價(jià)格最新行情預(yù)
- 今日生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè):生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè)5月
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè)|5月15日全國(guó)生豬價(jià)格
- 新股申購一覽表|5月15日新股申購一覽表今日
- 2015年新股上會(huì)一覽表,5月15日滬深股市新股
- 2015年5月15日滬深股市熱點(diǎn)板塊揭秘
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 今日新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表5月15日新
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員薪酬改革
- 下周新股發(fā)行一覽表|5月19-21日新股發(fā)行一覽
- 2015年5月13日新股發(fā)行申購一覽表|5月新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|今日3
- 5月新股申購發(fā)行一覽表|5月11日田中精機(jī)30046
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月11日滬深股市熱點(diǎn)板塊
- 玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國(guó)玉米價(jià)格最新行情
- 2015年5月新股發(fā)行一覽表|五月新股發(fā)行一覽表
48小時(shí)排行