人民幣外匯牌價查詢,5月8日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-05-08 10:06 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 488.39 | 473.32 | 491.83 | 491.83 | 487.48 |
巴西里亞爾 | 196.91 | 215.37 | 204.36 | ||
加拿大元 | 510.46 | 494.7 | 514.56 | 514.56 | 507.41 |
瑞士法郎 | 669.99 | 649.3 | 675.37 | 675.37 | 676.03 |
丹麥克朗 | 93.12 | 90.24 | 93.86 | 93.86 | 94.04 |
歐元 | 695.31 | 673.85 | 700.19 | 700.19 | 694.26 |
英鎊 | 953.04 | 923.63 | 959.74 | 959.74 | 933.39 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.84 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0475 | ||
日元 | 5.1609 | 5.0016 | 5.1971 | 5.1971 | 5.1337 |
韓國元 | 0.5483 | 0.5946 | 0.5713 | ||
澳門元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.69 |
林吉特 | 171.46 | 172.66 | 173.96 | ||
挪威克朗 | 82.8 | 80.24 | 83.46 | 83.46 | 83.36 |
新西蘭元 | 460.32 | 446.12 | 463.56 | 466.33 | 458.97 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.88 |
盧布 | 12.27 | 11.52 | 12.37 | 12.37 | 12.18 |
瑞典克朗 | 74.6 | 72.3 | 75.2 | 75.2 | 75.22 |
新加坡元 | 464.04 | 449.72 | 467.3 | 467.3 | 463 |
泰國銖 | 18.57 | 17.99 | 18.71 | 19.29 | 18.61 |
新臺幣 | 19.57 | 20.97 | 20.24 | ||
美元 | 619.31 | 614.34 | 621.79 | 621.79 | 611.13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行