一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年上市公司高管薪酬排行榜前100

2015-05-07 11:32 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

  2014年上市公司高管薪酬排行榜前100
從上市公司高管薪酬總額來(lái)看,中國(guó)平安高管以8966.46萬(wàn)元拔得頭籌,萬(wàn)科A、平安銀行的高管薪酬總額亦超8000萬(wàn)元。從行業(yè)分布來(lái)看,金融業(yè)成為毫無(wú)爭(zhēng)議的金領(lǐng)行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,在2014年上市公司高管報(bào)酬總額排行榜上,前十名里有7家企業(yè)隸屬金融行業(yè)。

  

證券代碼 證券名稱 高管2014年報(bào)酬總額(萬(wàn)元) 高管2013年度報(bào)酬總額(萬(wàn)元) 高管年度報(bào)酬增長(zhǎng)率 2014年年報(bào)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2013年年報(bào)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)增幅
601318.SH 中國(guó)平安 8,966.4600 5,670.9900 58% 4,793,000.0000 3,601,400.0000 33%
000002.SZ 萬(wàn)科A 8,703.5000 6,717.0000 30% 1,928,752.4028 1,829,754.9871 5%
000001.SZ 平安銀行 8,366.7400 7,539.5400 11% 1,980,200.0000 1,523,100.0000 30%
600030.SH 中信證券 6,423.8900 6,531.7000 -2% 1,186,149.9221 530,804.6875 123%
000063.SZ 中興通訊 5,956.0000 2,554.0000 133% 272,773.0000 143,363.6000 90%
601336.SH 新華保險(xiǎn) 5,899.7400 4,029.6000 46% 640,700.0000 442,400.0000 45%
600016.SH 民生銀行 5,478.5600 6,543.0000 -16% 4,556,700.0000 4,328,200.0000 5%
600507.SH 方大特鋼 4,916.2100 5,601.4668 -12% 59,867.8676 58,452.7741 2%
600036.SH 招商銀行 4,612.7800 1,969.5700 134% 5,604,900.0000 5,174,200.0000 8%
000776.SZ 廣發(fā)證券 4,405.3600 3,990.2257 10% 514,551.2971 281,256.6207 83%
600837.SH 海通證券 4,399.2300 2,979.0000 48% 811,902.3086 428,099.3726 90%
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 4,315.9500 3,596.7300 20% 236,983.8937 239,994.8119 -1%
000402.SZ 金融街 4,284.0000 4,038.0000 6% 311,253.7826 352,003.4871 -12%
000656.SZ 金科股份 4,226.9400 3,539.3200 19% 86,303.9065 94,628.4140 -9%
600383.SH 金地集團(tuán) 4,215.3800 4,177.0000 1% 496,398.9321 451,017.8224 10%
600177.SH 雅戈?duì)?/td> 4,185.9900 2,388.8900 75% 321,481.8723 135,896.2393 137%
601901.SH 方正證券 4,170.0300 2,584.0200 61% 180,038.4673 109,936.8191 64%
000333.SZ 美的集團(tuán) 4,126.0000 3,183.0000 30% 1,164,632.8660 829,749.6430 40%
601166.SH 興業(yè)銀行 4,009.7500 3,990.2000 0% 4,753,000.0000 4,151,100.0000 14%
000024.SZ 招商地產(chǎn) 3,980.1500 3,846.1400 3% 550,985.0462 550,831.4166 0%
601688.SH 華泰證券 3,913.8600 3,134.4600 25% 453,978.6762 226,872.5539 100%
000039.SZ 中集集團(tuán) 3,867.1000 4,143.2000 -7% 303,392.8000 263,449.8000 15%
601788.SH 光大證券 3,803.6000 3,001.8100 27% 213,662.3107 28,356.3627 653%
601601.SH 中國(guó)太保 3,743.0000 3,473.3000 8% 1,124,500.0000 939,500.0000 20%
600325.SH 華發(fā)股份 3,682.1600 3,694.3500 0% 62,876.1028 54,767.8099 15%
002594.SZ 比亞迪 3,668.5000 3,760.0000 -2% 73,987.0000 77,586.6000 -5%
600138.SH 中青旅 3,617.0000 3,477.0000 4% 50,747.1402 47,852.4299 6%
600340.SH 華夏幸福 3,539.0000 2,991.6700 18% 380,140.6143 268,637.6091 42%
601998.SH 中信銀行 3,493.0000 2,628.3000 33% 4,145,400.0000 3,971,700.0000 4%
000783.SZ 長(zhǎng)江證券 3,479.6700 2,648.5400 31% 170,581.2293 100,621.2998 70%
600104.SH 上汽集團(tuán) 3,460.0600 2,275.9700 52% 3,825,077.3022 3,558,394.1513 7%
600743.SH 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 3,326.1500 3,821.0700 -13% 67,390.3049 84,341.7965 -20%
002736.SZ 國(guó)信證券 3,256.1100 96.0000 3292% 494,322.5643 210,801.8756 134%
600015.SH 華夏銀行 3,192.8000 2,586.6000 23% 1,802,300.0000 1,551,100.0000 16%
600694.SH 大商股份 3,190.0000 2,583.1200 23% 132,421.1205 125,512.7995 6%
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 3,175.5400 2,439.4500 30% 804,119.6445 823,213.1708 -2%
002202.SZ 金風(fēng)科技 3,152.9700 2,010.2500 57% 185,351.3231 43,363.5107 327%
600048.SH 保利地產(chǎn) 2,986.0000 3,196.0000 -7% 1,423,136.1345 1,186,446.2305 20%
601099.SH 太平洋 2,808.7200 916.3300 207% 57,255.4168 7,460.0463 667%
601169.SH 北京銀行 2,781.9600 2,259.5500 23% 1,564,600.0000 1,346,487.6000 16%
002285.SZ 世聯(lián)行 2,745.8600 2,705.8000 1% 41,897.0126 35,054.5830 20%
601899.SH 紫金礦業(yè) 2,692.4300 1,413.0500 91% 263,544.1991 286,126.9072 -8%
600958.SH 東方證券 2,664.4100 -- #VALUE! 235,870.1643 98,232.9503 140%
600588.SH 用友網(wǎng)絡(luò) 2,643.9100 2,398.1708 10% 56,955.5393 56,865.9075 0%
000157.SZ 中聯(lián)重科 2,628.0000 3,526.0000 -25% 62,787.4769 395,188.1334 -84%
600801.SH 華新水泥 2,598.6600 1,932.6300 34% 149,376.9374 139,452.3485 7%
600999.SH 招商證券 2,584.1100 2,392.7500 8% 388,451.9770 223,503.3370 74%
000046.SZ 泛?毓 2,565.1800 2,366.3678 8% 166,426.8900 117,903.3100 41%
002415.SZ ?低 2,558.5500 2,223.5900 15% 468,070.1237 307,705.2949 52%
002252.SZ 上海萊士 2,521.8600 2,698.5700 -7% 51,051.4758 14,251.9679 258%
600000.SH 浦發(fā)銀行 2,516.0000 2,924.0000 -14% 4,736,000.0000 4,120,000.0000 15%
000686.SZ 東北證券 2,515.9300 3,099.6900 -19% 107,464.6104 48,316.2701 122%
600109.SH 國(guó)金證券 2,515.7400 1,665.8400 51% 83,658.6765 31,573.0221 165%
002142.SZ 寧波銀行 2,448.8600 2,340.2600 5% 563,413.0000 484,726.5000 16%
000750.SZ 國(guó)海證券 2,402.6600 2,044.6200 18% 71,530.9233 34,276.7734 109%
601818.SH 光大銀行 2,330.1200 2,062.5700 13% 2,892,800.0000 2,675,400.0000 8%
000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 2,283.7800 2,555.0000 -11% 45,330.8873 69,035.3238 -34%
600704.SH 物產(chǎn)中大 2,273.7800 2,597.1000 -12% 45,857.4743 71,192.5139 -36%
300433.SZ 藍(lán)思科技 2,270.0000 -- #VALUE! 117,628.9623 244,004.1191 -52%
600309.SH 萬(wàn)華化學(xué) 2,259.9200 1,337.2800 69% 321,754.7108 376,578.4144 -15%
000726.SZ 魯泰A 2,250.2000 1,910.6300 18% 97,937.7182 103,981.1813 -6%
600887.SH 伊利股份 2,244.0430 1,340.8556 67% 416,653.8133 320,119.6795 30%
002146.SZ 榮盛發(fā)展 2,230.2100 1,402.8100 59% 345,548.1135 311,996.2308 11%
600718.SH 東軟集團(tuán) 2,182.9000 1,898.0400 15% 24,433.0106 38,453.1414 -36%
600132.SH 重慶啤酒 2,142.2000 1,865.7500 15% -3,150.2221 10,167.6322 -131%
000671.SZ 陽(yáng)光城 2,112.8267 1,355.3400 56% 128,179.0287 59,846.4948 114%
000725.SZ 京東方A 2,112.6200 1,885.1300 12% 271,591.3970 297,212.9191 -9%
002410.SZ 廣聯(lián)達(dá) 2,107.0061 1,287.5627 64% 60,514.2670 49,550.9206 22%
600019.SH 寶鋼股份 2,104.3000 1,722.4700 22% 609,069.2218 604,033.4623 1%
601238.SH 廣汽集團(tuán) 2,098.6200 2,751.8700 -24% 292,749.8481 254,493.8395 15%
600804.SH 鵬博士 2,092.0000 1,917.7000 9% 53,378.5077 40,757.4491 31%
603018.SH 設(shè)計(jì)股份 2,091.8000 1,348.7600 55% 16,596.1004 14,989.8048 11%
000651.SZ 格力電器 2,083.5626 1,470.2000 42% 1,425,295.4812 1,093,575.5177 30%
000338.SZ 濰柴動(dòng)力 2,083.1000 2,162.7200 -4% 578,449.5679 381,763.6076 52%
000021.SZ 深科技 2,082.0800 1,600.0500 30% 16,055.6177 15,887.4515 1%
600170.SH 上海建工 2,074.7500 1,076.5000 93% 184,747.0176 166,759.2000 11%
000728.SZ 國(guó)元證券 2,024.0200 1,631.9100 24% 137,174.4662 66,413.1871 107%
000100.SZ TCL集團(tuán) 2,000.5900 2,095.7100 -5% 423,272.7000 288,468.9000 47%
601988.SH 中國(guó)銀行 1,972.2100 1,432.2200 38% 17,719,800.0000 16,374,100.0000 8%
600519.SH 貴州茅臺(tái) 1,930.5800 1,190.0100 62% 1,626,937.1510 1,596,489.9881 2%
000999.SZ 華潤(rùn)三九 1,914.2200 2,716.9537 -30% 107,214.2402 121,463.1531 -12%
600881.SH 亞泰集團(tuán) 1,889.1800 1,727.3500 9% 16,565.5100 22,727.2818 -27%
000793.SZ 華聞傳媒 1,886.6400 1,237.0200 53% 104,987.8652 90,293.7737 16%
600007.SH 中國(guó)國(guó)貿(mào) 1,872.0000 1,834.0000 2% 53,709.9470 32,579.8805 65%
600816.SH 安信信托 1,866.6500 1,002.6600 86% 102,352.7924 27,960.1800 266%
601939.SH 建設(shè)銀行 1,836.0000 1,729.1000 6% 22,824,700.0000 21,512,200.0000 6%
000009.SZ 中國(guó)寶安 1,823.4200 1,082.6900 68% 47,254.8633 44,415.1234 6%
603288.SH 海天味業(yè) 1,821.8500 1,672.1900 9% 208,990.6050 160,641.8792 30%
000099.SZ 中信海直 1,791.2300 1,577.7400 14% 20,574.4079 19,455.5418 6%
603111.SH 康尼機(jī)電 1,779.8400 1,425.1300 25% 14,329.7031 11,659.9376 23%
000425.SZ 徐工機(jī)械 1,762.5800 2,332.2500 -24% 40,692.1839 154,799.7146 -74%
601555.SH 東吳證券 1,739.9200 1,544.2900 13% 112,455.9354 38,601.7928 191%
000521.SZ 美菱電器 1,736.6600 346.3300 401% 28,040.6925 27,613.6223 2%
600535.SH 天士力 1,717.6800 1,712.2100 0% 145,037.6523 116,631.7210 24%
601328.SH 交通銀行 1,702.4200 1,684.9700 1% 6,603,500.0000 6,246,100.0000 6%
300005.SZ 探路者 1,676.9800 1,448.5300 16% 28,204.0369 24,143.6836 17%
000918.SZ 嘉凱城 1,669.5900 1,355.1000 23% -7,425.4621 2,607.9859 -385%
601009.SH 南京銀行 1,667.8200 1,863.2700 -10% 565,623.2000 453,057.0000 25%
600369.SH 西南證券 1,663.7200 1,349.4500 23% 134,679.6993 63,642.8321 112%
601398.SH 工商銀行 1,657.3000 1,638.9000 1% 27,628,600.0000 26,296,500.0000 5%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。