2015年3月17日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-03-17 12:52 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 475.21 | 460.55 | 478.55 | 478.55 | 471.15 |
巴西里亞爾 | 185 | 202.35 | 192.73 | ||
加拿大元 | 487.24 | 472.2 | 491.16 | 491.16 | 481.73 |
瑞士法郎 | 618.08 | 599 | 623.04 | 623.04 | 620.6 |
丹麥克朗 | 88.14 | 85.41 | 88.84 | 88.84 | 88.5 |
歐元 | 658.13 | 637.82 | 662.75 | 662.75 | 652.01 |
英鎊 | 923.92 | 895.41 | 930.42 | 930.42 | 915.26 |
港幣 | 80.44 | 79.79 | 80.75 | 80.75 | 79.32 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.1346 | 4.9761 | 5.1706 | 5.1706 | 5.0907 |
韓國元 | 0.5345 | 0.5797 | 0.5539 | ||
澳門元 | 78.2 | 75.57 | 78.49 | 81.01 | 78.3 |
林吉特 | 168.6 | 169.78 | 169.29 | ||
挪威克朗 | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 75.87 | 75.57 |
新西蘭元 | 459.69 | 445.5 | 462.91 | 465.68 | 455.33 |
菲律賓比索 | 14.03 | 13.6 | 14.15 | 14.58 | 14.09 |
盧布 | 10.02 | 9.41 | 10.1 | 10.1 | 9.99 |
瑞典克朗 | 71.88 | 69.66 | 72.46 | 72.46 | 72.17 |
新加坡元 | 448.5 | 434.66 | 451.66 | 451.66 | 444.86 |
泰國銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.68 | 19.02 |
新臺幣 | 19.09 | 20.47 | 19.78 | ||
美元 | 624.58 | 619.57 | 627.08 | 627.08 | 615.85 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行