2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜公司名單
2014-07-16 12:33 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
排名 上年
排名 公司名稱
(中文) 營(yíng)業(yè)收入
(百萬元) 利潤(rùn)
(百萬元) 城市
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中國(guó)移動(dòng)有限公司 630177 121692 香港
5 5 中國(guó)工商銀行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中國(guó)鐵建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中國(guó)中鐵股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 508608 214657 北京市
10 10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中國(guó)銀行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中國(guó)電信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中國(guó)海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中國(guó)神華能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 235993 4983 香港
21 24 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五礦發(fā)展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中國(guó)冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 寶山鋼鐵股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西銅業(yè)股份有限公司 175890 3565 貴溪市
27 26 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 國(guó)藥控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通銀行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 萬科企業(yè)股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 華能國(guó)際電力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商銀行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集團(tuán)股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力電器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中國(guó)建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中國(guó)民生銀行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北鋼鐵股份有限公司 110255 116 石家莊市
42 55 興業(yè)銀行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信銀行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 廈門建發(fā)股份有限公司 102068 2693 廈門市
47 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中國(guó)南方航空股份有限公司 98130 1895 廣州市
50 52 中國(guó)南車股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物資貿(mào)易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中國(guó)北車股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 94570 -2338 嘉峪關(guān)市
55 79 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 93672 12612 香港
56 101 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 長(zhǎng)城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 92356 10747 廣州市
59 50 武漢鋼鐵股份有限公司 89581 427 武漢市
60 57 中國(guó)東方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青島海爾股份有限公司 86488 4168 青島市
62 74 TCL集團(tuán)股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中國(guó)中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中鐵二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 76165 573 銅陵市
70 62 鞍鋼股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中興通訊股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中國(guó)糧油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 73849 157 馬鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山東鋼鐵股份有限公司 70470 158 濟(jì)南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京東商城電子商務(wù)有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 華電國(guó)際電力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中國(guó)光大銀行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 64840 18118 香港
87 91 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新興鑄管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂園控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海爾電器集團(tuán)有限公司 62263 2037 香港
91 72 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 騰訊控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59706 106 長(zhǎng)沙市
95 97 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 59528 1585 武漢市
96 99 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 58875 512 綿陽市
97 85 兗州煤業(yè)股份有限公司 58727 1271 鄒城市
98 108 濰柴動(dòng)力股份有限公司 58312 3571 濰坊市
99 95 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 56784 8224 保定市
101 106 國(guó)美電器控股有限公司 56401 892 香港
102 136 華潤(rùn)置地有限公司 56128 11554 香港
103 398 云南云天化股份有限公司 55896 593 昆明市
104 83 神州數(shù)碼控股有限公司 55282 312 香港
105 115 安徽海螺水泥股份有限公司 55262 9380 蕪湖市
106 102 華潤(rùn)電力控股有限公司 54707 8661 香港
107 -- 浙江浙能電力股份有限公司 53916 5757 杭州市
108 111 比亞迪股份有限公司 52863 553 深圳市
109 103 中升集團(tuán)控股有限公司 52527 1010 香港
110 127 平安銀行股份有限公司 52189 15231 深圳市
111 113 中國(guó)中材股份有限公司 52081 398 北京市
112 105 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 51926 1036 上海市
113 114 大秦鐵路股份有限公司 51343 12692 太原市
114 89 中國(guó)船舶重工股份有限公司 51269 2935 北京市
115 100 復(fù)星國(guó)際有限公司 51017 5519 香港
116 124 云南銅業(yè)股份有限公司 50100 -1496 昆明市
117 107 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 49772 2125 龍巖市
118 121 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 49068 942 廈門市
119 119 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 47779 3187 呼和浩特市
120 110 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 47769 844 北京市
121 94 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 46810 609 上海市
122 104 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 46168 1127 濟(jì)南市
123 126 華夏銀行股份有限公司 45219 15506 北京市
124 134 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 45195 37 連云港市
125 128 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 44950 3858 漯河市
126 142 北京金隅股份有限公司 44790 3215 北京市
127 167 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 43598 -1949 香港
128 137 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 43357 1631 香港
129 -- 陜西煤業(yè)股份有限公司 43219 3486 西安市
130 -- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 42413 9027 北京市
131 131 東方電氣股份有限公司 42391 2349 成都市
132 139 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 41558 -155 盤錦市
133 175 龍湖地產(chǎn)有限公司 41510 8037 香港
134 170 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 41503 7390 香港
135 125 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 40493 506 杭州市
136 116 本鋼板材股份有限公司 40329 276 本溪市
137 224 深圳市愛施德股份有限公司 40243 754 深圳市
138 109 中聯(lián)重科股份有限公司 38542 3839 長(zhǎng)沙市
139 162 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 38482 3506 重慶市
140 133 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 37770 251 包頭市
141 112 三一重工股份有限公司 37328 2904 北京市
142 32 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 37263 10528 武漢市
143 132 柳州鋼鐵股份有限公司 36849 217 柳州市
144 157 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 36271 7634 廣州市
145 143 百麗國(guó)際控股有限公司 36249 4492 香港
146 158 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 35436 4827 香港
147 163 廈門象嶼股份有限公司 35402 241 廈門市
148 144 金地(集團(tuán))股份有限公司 34836 3609 深圳市
149 122 中化化肥控股有限公司 34722 -476 香港
150 148 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 34341 -2646 上海市
151 123 北汽福田汽車股份有限公司 34153 763 北京市
152 179 昆侖能源有限公司 34146 5386 香港
153 149 蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司 34145 265 蕪湖市
154 188 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 33774 2353 北京市
155 152 大商股份有限公司 33747 1179 大連市
156 141 新余鋼鐵股份有限公司 33711 110 新余市
157 165 安徽江淮汽車股份有限公司 33641 917 合肥市
158 160 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 33438 478 武漢市
159 155 中航國(guó)際控股股份有限公司 33438 796 深圳市
160 166 北京控股有限公司 33305 3289 香港
161 129 大昌行集團(tuán)有限公司 33227 708 香港
162 189 老鳳祥股份有限公司 32985 890 上海市
163 190 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 32595 1298 香港
164 191 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 32568 4202 深圳市
165 135 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 32517 102 香港
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2014年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜公司名單
- 如何了解211工程大學(xué)
- 新中國(guó)大學(xué)排行榜名單2014
- 2014中國(guó)民辦大學(xué)排行榜100強(qiáng)
- 2014中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜100強(qiáng)揭曉
- 2014年中國(guó)大學(xué)學(xué)科水平排行榜100強(qiáng):清華
- 2014年中國(guó)大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排名:北大清華居
- 2014年中國(guó)大學(xué)教師水平排行榜:北大清華最
- 2014年中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜:清華校友排
- 2014年中國(guó)自主招生大學(xué)排行:北約華約陣容