2014年4月份居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)
2014-06-12 14:02 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
各地居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)
(上年同月=100)
指標(biāo) 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
食品 煙酒及用品 衣著 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 醫(yī)療保健及個(gè)人用品 交通和通信 娛樂教育文化用品及服務(wù) 居住
糧食 肉禽及其制品 蛋 水產(chǎn)品 鮮菜 鮮果
全國(guó) 101.8 102.3 102.8 99.3 107.0 105.7 92.1 118.6 99.4 102.3 101.2 101.2 100.1 102.0 102.4
北京市 101.5 102.6 102.3 98.7 107.5 107.4 87.7 114.3 99.9 99.7 100.2 99.8 99.5 103.7 101.5
天津市 101.9 102.3 102.0 98.4 108.8 110.9 85.5 124.5 99.0 103.6 104.3 100.7 100.7 100.2 102.4
河北省 101.8 101.7 102.2 97.6 111.9 108.1 87.3 124.0 99.0 104.4 101.3 101.5 100.4 102.2 101.7
山西省 101.8 102.5 105.1 97.7 110.3 104.4 85.5 120.4 100.3 102.6 102.3 100.9 100.4 102.7 101.1
內(nèi)蒙古自治區(qū) 101.8 102.7 104.2 100.4 104.4 103.0 87.2 116.1 100.6 102.5 100.6 100.8 100.1 101.7 101.7
遼寧省 101.6 102.1 103.2 100.0 109.0 103.7 87.5 122.0 100.3 102.9 100.3 101.5 100.9 101.1 101.4
吉林省 101.9 102.8 103.8 101.4 111.4 105.3 89.1 115.9 99.8 103.2 100.8 100.3 100.4 103.1 101.4
黑龍江省 101.6 101.4 102.4 100.5 106.5 110.3 86.5 114.7 101.0 105.6 100.5 102.0 99.6 101.4 101.0
上海市 102.3 102.5 103.1 100.2 104.0 104.1 96.4 111.3 101.1 98.8 101.1 100.4 100.5 101.8 105.3
江蘇省 101.8 101.2 103.5 98.0 107.9 99.8 91.7 114.5 98.1 104.1 103.0 102.1 100.1 102.4 102.6
浙江省 102.3 103.2 101.1 99.1 107.2 107.7 93.8 120.5 99.6 101.4 101.4 101.6 100.0 102.7 103.1
安徽省 101.4 102.2 101.9 97.6 111.1 100.3 90.5 139.5 97.1 99.8 101.0 101.6 99.3 102.6 102.2
福建省 101.9 102.4 101.6 98.6 103.6 108.1 89.4 120.8 99.3 102.6 100.0 100.3 100.5 103.0 102.5
江西省 102.4 103.0 103.2 99.7 102.8 101.5 94.8 123.2 100.2 102.5 99.6 101.0 99.7 103.9 103.3
山東省 101.7 102.2 103.7 98.8 114.6 104.1 86.2 119.4 100.3 102.7 101.0 101.3 99.9 101.6 101.9
河南省 101.5 101.4 103.8 97.2 110.9 103.7 89.5 119.4 97.9 102.8 100.8 100.8 99.4 103.2 102.4
湖北省 101.7 101.2 102.7 99.1 104.8 99.9 94.0 111.3 99.7 101.6 101.5 101.1 100.3 101.6 103.9
湖南省 101.6 100.9 101.8 98.8 105.8 102.0 94.9 108.7 99.6 101.5 101.1 102.3 100.6 104.0 102.1
廣東省 102.1 103.3 102.2 101.9 102.9 110.1 91.8 118.6 99.7 103.5 101.6 100.9 99.6 100.6 102.7
廣西壯族自治區(qū) 102.5 104.2 101.9 101.7 101.9 112.1 102.0 119.6 99.1 102.5 100.5 100.9 100.3 102.2 102.4
海南省 101.7 101.2 103.2 99.5 101.2 104.0 93.9 114.5 97.8 100.8 102.0 102.6 101.3 101.0 103.9
重慶市 101.2 102.8 100.6 97.5 101.2 104.0 102.9 130.4 97.6 100.3 100.5 100.4 99.7 99.7 101.4
四川省 101.2 100.6 102.0 96.4 103.3 100.3 95.1 117.6 98.8 103.5 101.4 100.9 100.1 101.1 102.2
貴州省 102.1 103.4 103.0 101.0 100.7 104.9 97.7 119.7 99.3 101.5 100.6 101.4 100.1 102.2 102.1
云南省 101.7 103.2 103.0 100.1 103.6 102.7 102.8 114.2 100.5 98.7 101.0 100.7 100.4 100.8 102.4
西藏自治區(qū) 102.9 105.5 104.9 108.5 101.2 102.2 106.3 106.0 100.0 103.1 100.9 100.5 100.6 101.2 102.4
陜西省 101.4 102.5 102.4 97.7 102.3 104.2 91.8 122.1 98.6 99.3 101.0 102.8 100.3 100.7 101.2
甘肅省 101.9 103.0 104.0 99.5 100.4 103.5 98.5 123.1 100.4 102.0 102.0 101.6 99.9 101.7 101.1
青海省 101.6 102.1 105.7 98.2 102.0 105.8 91.8 114.3 98.2 103.2 98.3 100.8 100.5 101.0 103.0
寧夏回族自治區(qū) 101.6 102.3 103.4 100.5 102.3 102.6 84.7 120.5 98.9 101.7 100.0 101.6 100.3 102.7 101.0
新疆維吾爾自治區(qū) 102.1 103.3 103.9 99.8 99.1 105.9 97.8 109.5 101.1 101.6 101.7 101.3 100.8 100.5 101.9
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2014年4月份居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)
- 2014年5月中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為55.5%
- 50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動(dòng)情況2014年5
- 2014年5月份居民消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)情況
- 2014年4月份全球各國(guó)汽車市場(chǎng)銷量晴雨表
- 2014年汽車物流行業(yè)前景
- 2014年5月日本汽車銷量統(tǒng)計(jì)
- 2014年我國(guó)汽車后市場(chǎng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的走勢(shì)
- 2014年4月重卡市場(chǎng)銷量分析
- 2014年1-4月乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化