周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(8月30日)
2016-08-30 11:04 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 353 | - | 2016-08-30 |
周大福 | 鉑金價格 | 281.63 | ↑ | 2016-08-30 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 363 | - | 2016-08-30 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14460 | ↑ | 2016-08-30 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 12240 | ↑ | 2016-08-30 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12950 | ↑ | 2016-08-30 |
周大福 | 金條金價(內地) | 353 | - | 2016-08-30 |
周大福 | 黃金價格 | 353 | - | 2016-08-29 |
周大福 | 鉑金價格 | 280.09 | ↓ | 2016-08-29 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 363 | - | 2016-08-29 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14420 | ↓ | 2016-08-29 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行