2020年美國(guó)非上市公司排行榜 美國(guó)非上市企業(yè)排名2020
2020-12-30 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)
美國(guó)非上市公司排行
排名 | 公司名 | 所在州 | 行業(yè) | 營(yíng)收(億美元) |
2 | 科氏工業(yè)集團(tuán)/KochIndustries | 堪薩斯州 | 多元化企業(yè) | 1150 |
3 | 戴爾公司/Dell | 得克薩斯州 | 技術(shù)硬件及設(shè)備 | 572 |
4 | 柏克德公司/Bechtel | 加利福尼亞州 | 建筑 | 394 |
5 | 普華永道會(huì)計(jì)事務(wù)所/PricewaterhouseCoopers | 紐約州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 340 |
6 | 瑪氏公司/Mars | 弗吉尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 330 |
7 | PilotFlyingJ公司 | 田納西州 | 便利店及加油站 | 321 |
8 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司/PublixSuperMarkets | 佛羅里達(dá)州 | 食品市場(chǎng) | 289 |
9 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所/Ernst&Young | 紐約州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 274 |
10 | C&S食品批發(fā)公司/C&SWholesaleGrocers | 新罕布什爾州 | 食品、飲料及煙草 | 250 |
11 | 艾伯森綜合超市/Albertsons | 愛(ài)達(dá)荷州 | 食品市場(chǎng) | 230 |
12 | 雷耶斯控股公司/ReyesHoldings | 伊利諾伊州 | 食品、飲料及煙草 | 230 |
13 | 愛(ài)旅驛站公司/Love'sTravelStops&CountryStores | 俄克拉荷馬州 | 便利店及加油站 | 227 |
14 | 美國(guó)食品公司/USFoods | 伊利諾伊州 | 食品、飲料及煙草 | 222 |
15 | H.E.巴特百貨/HEButtGrocery | 得克薩斯州 | 食品市場(chǎng) | 200 |
16 | 企業(yè)租車公司/EnterpriseHoldings | 密蘇里州 | 服務(wù) | 178 |
17 | 坎伯蘭海灣集團(tuán)/CumberlandGulfGroup | 馬薩諸塞州 | 便利店及加油站 | 170 |
18 | 考克斯企業(yè)集團(tuán)/CoxEnterprises | 喬治亞州 | 媒體 | 159 |
19 | 梅杰公司/Meijer | 密歇根州 | 食品市場(chǎng) | 150 |
20 | 貝弗門斯食品集團(tuán)/PerformanceFoodGroup | 弗吉尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 138 |
21 | 富達(dá)投資/FidelityInvestments | 馬薩諸塞州 | 多元化金融 | 136 |
22 | 玩具反斗城/Toys'R'Us | 新澤西州 | 零售 | 125 |
23 | JM家族企業(yè)/JMFamilyEnterprises | 佛羅里達(dá)州 | 耐用消費(fèi)品 | 125 |
24 | 白金資產(chǎn)管理公司/PlatinumEquity | 加利福尼亞州 | 多元化企業(yè) | 120 |
25 | 基威特公司/KiewitCorporation | 內(nèi)布拉斯加州 | 建筑 | 118 |
26 | 安利集團(tuán)/Amway | 密歇根州 | 家庭與個(gè)人用品 | 118 |
27 | QT便利店/QuikTrip | 俄克拉荷馬州 | 便利店及加油站 | 115 |
28 | 南方葡萄酒及烈酒公司/SouthernWine&Spirits | 佛羅里達(dá)州 | 食品、飲料及煙草 | 114 |
29 | Trammo公司 | 紐約州 | 貿(mào)易公司 | 113 |
30 | 亨氏食品公司/HJHeinz | 賓夕法尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 112 |
31 | 美國(guó)第一咨詢/FirstData | 喬治亞州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 108 |
32 | 阿利杰斯集團(tuán)/AllegisGroup | 馬里蘭州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 104 |
33 | BI-LO控股公司/BI-LOHoldings | 南卡羅來(lái)納州 | 食品市場(chǎng) | 100 |
34 | 戈登食品服務(wù)公司/GordonFoodService | 密歇根州 | 食品、飲料及煙草 | 98 |
35 | 巨鷹連鎖超市公司/GiantEagle | 賓夕法尼亞州 | 食品市場(chǎng) | 97 |
36 | 莊臣公司/SCJohnson&Son | 威斯康星州 | 家庭與個(gè)人用品 | 96 |
37 | 特納斯卡能源公司/TenaskaEnergy | 內(nèi)布拉斯加州 | 多元化企業(yè) | 95 |
38 | 瓦瓦公司/Wawa | 賓夕法尼亞州 | 便利店及加油站 | 93 |
39 | 赫斯特公司/Hearst | 紐約州 | 媒體 | 90 |
40 | 蘭辛貿(mào)易集團(tuán)/LansingTradeGroup | 堪薩斯州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 89 |
41 | 速特克公司/RaceTracPetroleum | 喬治亞州 | 便利店及加油站 | 84 |
42 | 彭博公司/Bloomberg | 紐約州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 83 |
43 | 梅納德公司/Menard | 威斯康星州 | 零售 | 83 |
44 | 先進(jìn)出版公司/AdvancePublications | 紐約州 | 媒體 | 80 |
45 | 海威公司/Hy-Vee | 愛(ài)荷華州 | 食品市場(chǎng) | 80 |
46 | 曼斯菲爾德石油公司/MansfieldOil | 喬治亞州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 80 |
47 | 麥肯錫咨詢公司/McKinsey&Company | 紐約州 | 商業(yè)服務(wù)與用品 | 80 |
48 | 海灣豐田公司/GulfStatesToyota | 得克薩斯州 | 耐用消費(fèi)品 | 75 |
49 | 資本集團(tuán)公司/CapitalGroupCos | 加利福尼亞州 | 多元化金融 | 73 |
50 | 邁圖公司/Momentive | 俄亥俄州 | 化學(xué)制品 | 73 |
51 | 辛克萊石油公司/SinclairOil | 猶他州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 70 |
52 | 魏格曼食品超市/WegmansFoodMarkets | 紐約州 | 食品市場(chǎng) | 69 |
53 | 金州食品公司/GoldenStateFoods | 加利福尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 64 |
54 | 西茲公司/Sheetz | 賓夕法尼亞州 | 便利店及加油站 | 64 |
55 | 斯卡勒公司/Scoular | 內(nèi)布拉斯加州 | 食品、飲料及煙草 | 62 |
56 | OSI集團(tuán)/OSIGroup | 伊利諾伊州 | 食品、飲料及煙草 | 61 |
57 | 大西洋與太平洋茶葉公司/GreatAtlantic&PacificTea | 新澤西州 | 食品市場(chǎng) | 60 |
58 | 裴頓世家/Perdue | 馬里蘭州 | 食品、飲料及煙草 | 60 |
59 | 全球科技公司/WorldWideTechnology | 密蘇里州 | 技術(shù)硬件及設(shè)備 | 60 |
60 | 未來(lái)能源控股公司/EnergyFutureHoldings | 得克薩斯州 | 電力供應(yīng) | 59 |
61 | CH2MHill公司/CH2MHillCos | 科羅拉多州 | 建筑 | 59 |
62 | 美聯(lián)實(shí)業(yè)有限公/MedlineIndustries | 伊利諾伊州 | 醫(yī)療保健設(shè)備及服務(wù) | 58 |
63 | 辛普勞公司/JRSimplot | 愛(ài)達(dá)荷州 | 食品、飲料及煙草 | 58 |
64 | 南方電纜公司/Southwire | 喬治亞州 | 資本貨物 | 58 |
65 | 恒達(dá)理財(cái)/EdwardJones | 密蘇里州 | 多元化金融 | 57 |
66 | 格雷霸電力公司/GraybarElectric | 密蘇里州 | 資本貨物 | 57 |
67 | 加迪安工業(yè)公司/GuardianIndustries | 密歇根州 | 建筑 | 56 |
68 | 勝科食品公司/WinCoFoods | 愛(ài)達(dá)荷州 | 食品市場(chǎng) | 56 |
69 | 金士頓科技公司/KingstonTechnologyCompany | 加利福尼亞州 | 技術(shù)硬件及設(shè)備 | 55 |
70 | 伊比布朗公司/Eby-Brown | 伊利諾伊州 | 食品、飲料及煙草 | 53 |
71 | 共和全國(guó)分銷公司/RepublicNationalDistributingCompany | 得克薩斯州 | 食品、飲料及煙草 | 51 |
72 | 阿派斯科石油公司/ApexOil | 密蘇里州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 50 |
73 | 達(dá)特食品公司/DotFoods | 伊利諾伊州 | 食品、飲料及煙草 | 50 |
74 | HCRManorCare公司 | 俄亥俄州 | 醫(yī)療保健設(shè)備及服務(wù) | 50 |
75 | 海斯科爾公司/JDHeiskell&Co | 加利福尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 50 |
76 | 科勒公司/Kohler | 威斯康星州 | 建筑 | 50 |
77 | 倫科集團(tuán)/RencoGroup | 紐約州 | 材料 | 50 |
78 | SHI國(guó)際公司/SHIInternational | 新澤西州 | 技術(shù)硬件及設(shè)備 | 50 |
79 | 懷廷-特納承包公司/Whiting-TurnerContracting | 馬里蘭州 | 建筑 | 50 |
80 | 魅陽(yáng)集團(tuán)/CharmerSunbeltGroup | 紐約州 | 食品、飲料及煙草 | 49 |
81 | 薩蒙斯企業(yè)/SammonsEnterprises | 得克薩斯州 | 多元化企業(yè) | 49 |
82 | 妮夢(mèng)—馬科斯集團(tuán)/NeimanMarcusGroup | 得克薩斯州 | 零售 | 48 |
83 | ABC供應(yīng)公司/ABCSupply | 威斯康星州 | 建筑 | 48 |
84 | 施雷伯食品公司/SchreiberFoods | 威斯康星州 | 食品、飲料及煙草 | 48 |
85 | 創(chuàng)世紀(jì)保健公司/GenesisHealthCare | 賓夕法尼亞州 | 醫(yī)療保健設(shè)備及服務(wù) | 47 |
86 | 利惠公司/LeviStrauss&Co | 加利福尼亞州 | 零售 | 47 |
87 | Tauber石油公司/TauberOil | 得克薩斯州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 47 |
88 | 亨特統(tǒng)一/亨特石油公司/HuntConsolidated/HuntOil | 得克薩斯州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 45 |
89 | 惠多超市/SaveMartSupermarkets | 加利福尼亞州 | 食品市場(chǎng) | 45 |
90 | 都樂(lè)食品公司/DoleFood | 加利福尼亞州 | 食品、飲料及煙草 | 45 |
91 | 伯靈頓大衣廠/BurlingtonCoatFactory | 新澤西州 | 零售 | 45 |
92 | Flex-N-Gate公司 | 伊利諾伊州 | 耐用消費(fèi)品 | 45 |
93 | 克拉克企業(yè)/ClarkEnterprises | 馬里蘭州 | 建筑 | 44 |
94 | 卡爾森酒店集團(tuán)/Carlson | 明尼蘇達(dá)州 | 酒店、餐館及休閑 | 44 |
95 | 愛(ài)勵(lì)國(guó)際公司/AlerisInternational | 俄亥俄州 | 材料 | 43 |
96 | 亞美亞/Avaya | 新澤西州 | 電信服務(wù) | 43 |
97 | 綜合電力分銷公司/ConsolidatedElecDistributors | 加利福尼亞州 | 資本貨物 | 43 |
98 | 普洛建筑控股公司/ProBuildHoldings | 科羅拉多州 | 建筑 | 43 |
99 | 紅蘋果集團(tuán)/RedAppleGroup | 紐約州 | 石油和天然氣業(yè)務(wù) | 43 |
100 | 巴斯專業(yè)用品店/BassProShops | 密蘇里州 | 零售 | 42 |
相關(guān)閱讀
- 2020年美國(guó)非上市公司排行榜 美國(guó)非上市企業(yè)排名2
- 中國(guó)富豪榜上海有幾個(gè)?2020年上海富豪排行榜
- 2020年世界銀行排名top20 全球銀行排行榜2020
- 2020年世界十大金融中心排名 全球十大金融中心城
- 世界500強(qiáng)的法國(guó)企業(yè)有哪些?2020年世界500強(qiáng)法國(guó)
- 湖南首富是誰(shuí)?湖南首富排行榜2020
- 2020年全球十大科技富豪榜 2020世界科技富豪榜前
- 2020年全球華人十大富豪排行榜 世界十大華人富豪
- 2020年全國(guó)十大廣告公司排名 中國(guó)廣告公司排名202
- 2020年云南民營(yíng)企業(yè)排名榜 云南省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)20
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2018年av女優(yōu)排行榜,個(gè)個(gè)長(zhǎng)相甜美身材緊致
- 2018世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜——查看:世界500強(qiáng)
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價(jià)值
- 2018歐美19禁片排行榜 尺度最大的歐美電影推
- 2018歐美大尺度電視劇排行榜 十部歐美R級(jí)電視
- 全球城市綜合實(shí)力排名 2019全球城市500強(qiáng)榜單
- 【十大系統(tǒng)小說(shuō)排行榜】好看的系統(tǒng)小說(shuō)推薦_
- 【2017網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)排行榜前十名】最新查看:2017
- 日本漂亮的女優(yōu)前十名 狂野身材等著你蹂躪
- 2019中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌