個(gè)人住房商業(yè)性貸款利率表 | |||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.85 | 5.60 | |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 | |
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 | |
五年以上 |
6.80 |
6.55 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30% | 按借款合同利率加收30% |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 住房貸款利率 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
個(gè)人住房商業(yè)性貸款利率表 | |||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.85 | 5.60 | |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.31 | 6.00 | |
一至三年(含三年) | 6.40 | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.65 | 6.40 | |
五年以上 |
6.80 |
6.55 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30% | 按借款合同利率加收30% |
延伸閱讀
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|