項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.50 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 3.10 |
六個(gè)月 | 3.30 |
一年 | 3.50 |
二年 | 4.40 |
三年 | 5.00 |
五年 | 5.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 3.10 |
三年 | 3.30 |
五年 | 3.50 |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 1.31 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.95 |
七天 | 1.49 |
(責(zé)任編輯:劉朋)