項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
活期 | 0.38500 |
定期-整存整取-三個月 | 2.86000 |
定期-整存整取-半年 | 3.08000 |
定期-整存整取-一年 | 3.30000 |
定期-整存整取-二年 | 4.12500 |
定期-整存整取-三年 | 4.67500 |
定期-整存整取-五年 | 5.22500 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.86000 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.08000 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.30000 |
二、協(xié)定存款 | 1.26500 |
三、通知存款-一天 | 0.88000 |
四、通知存款-七天 | 1.48500 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)