種類項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.60 | |
六個月至一年(含) | 6.00 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.15 | |
三至五年(含) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 商業(yè)貸款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
種類項目 |
年利率(%) | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.60 | |
六個月至一年(含) | 6.00 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.15 | |
三至五年(含) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
延伸閱讀
|