各項存款 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | - |
三個月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
各項貸款 | 利率 |
六個月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年 | 6.15 |
三至五年 | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
公積金貸款 | - |
五年以下(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 基準利率 >> 正文 |
南財搜索 |
各項存款 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | - |
三個月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
各項貸款 | 利率 |
六個月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年 | 6.15 |
三至五年 | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
公積金貸款 | - |
五年以下(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|