發(fā)行日期 | 期限 | 計(jì)息規(guī)定 | 年利率 | 起息日 | 到期日 | 備注 |
1994年(憑證式) 4/1—6/30 | 3年 | 半年以下不計(jì)息; 滿(mǎn)半年按9.54%; 滿(mǎn)一年按11.52%; 滿(mǎn)二年按12.60%計(jì)算. | 13.96%+保值率 4月保值率為0.17%;5月為0;6月為0 | 4/1-6/30 | 1997/4/1-6/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | (93/7/11起給以保值率貼補(bǔ)) |
1995年(憑證式) 一期 3/1—7/31 | 3年 | 半年以下不計(jì)息,滿(mǎn)半年按9.36%;滿(mǎn)一年按11.34%;滿(mǎn)二年按12.42%計(jì)算。 | 14% | 3/1—7/31 | 1998/3/1-7/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1995年(憑證式) 二期 11/21-12/10 | 3年 | 半年以下不計(jì)息,滿(mǎn)半年按9.36%;滿(mǎn)一年按11.34%;滿(mǎn)二年按12.42%計(jì)算。 | 14% | 11/21-12/10 | 1998/11/21-12/10對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1996年(憑證式) 5/15-6/30 | 5年 | 半年以下不計(jì)息,滿(mǎn)半年按7.56%;滿(mǎn)一年按9.54%;滿(mǎn)二年按10.26%; 滿(mǎn)三年按11.34%; 滿(mǎn)四年按11.88%計(jì)算。 | 13.06% | 5/15-6/30 | 2001/5/15-6/30 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 3/1-12/31 后延長(zhǎng)至12/31 | 2年 | 半年以下不計(jì)息,滿(mǎn)半年按5.4%; 滿(mǎn)一年按7.47%計(jì)算。 | 8.64% | 3/1-12/31 | 1999/3/1-12/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 一期 3/1-12/31 后延長(zhǎng)至12/31 | 3年 | 半年以下不計(jì)息, 滿(mǎn)半年按5.4%, 滿(mǎn)一年按7.56%; 滿(mǎn)二年按8.01%計(jì)算。 | 9.18% | 3/1-12/31 | 2000/3/1-12/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式)二期 3/1-12/31 后延長(zhǎng)至12/31 | 3年 | 半年以下不計(jì)息,滿(mǎn)半年按5.4%, 滿(mǎn)一年按7.56%;滿(mǎn)二年按8.01%計(jì)算。 | 9.18% | 3/1-12/31 | 2000/3/1-12/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1997年(憑證式) 二期 3/1-12/31 (后延長(zhǎng)至12/31) | 5年 | 半年以下不計(jì)息, 滿(mǎn)半年按5.4%,滿(mǎn)一年按7.56%; 滿(mǎn)二年按8.01%;滿(mǎn)三年按8.55%; 滿(mǎn)四年按9.27%計(jì)算。 | 10.17% | 3/1-12/31 | 2002/3/1-12/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1998年(憑證式) 2/20-10/31 | 3年 | 發(fā)行期內(nèi)不計(jì)息, 不滿(mǎn)一年1.71%; 滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年5.67%; 滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年6.12% (凡7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的調(diào)整為5.85%) | 7.11% | 2/20-10/31 | 2001/2/20-10/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1998年(憑證式) 2/20-10/31 (后延長(zhǎng)至11/30) | 5年 | 發(fā)行期內(nèi)不計(jì)息,不滿(mǎn)一年1.71%; 滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年5.67%; 滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年6.12%; 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年7.20%, 滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年7.47% (凡7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的調(diào)整為6.42%) | 7.86% | 2/20-10/31 | 2003/2/20-10/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第一次增發(fā)券) 4/8-10/31 (后延長(zhǎng)至11/30) 本期增發(fā)無(wú)三年期 | 5年 | 7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的為: 持有不滿(mǎn)一年的調(diào)整為1.44%, 持有時(shí)間滿(mǎn)一年的(含)不滿(mǎn)二年的調(diào)整為4.77%; 持有時(shí)間滿(mǎn)二年(含)不滿(mǎn)三年的調(diào)整為5.04%. 持有時(shí)間滿(mǎn)三年(含)不滿(mǎn)四年調(diào)整為5.94%; 持有時(shí)間滿(mǎn)四年(含)不滿(mǎn)五年調(diào)整為6.12%. (凡7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的調(diào)整為6.42%) | 7.86% | 4/8-10/31 | 2003/4/8-10/31 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第二次增發(fā)券) 6/10-10/31 (后延長(zhǎng)至11/30) | 3年 | 7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的為: 持有不滿(mǎn)一年的調(diào)整為1.44%, 持有時(shí)間滿(mǎn)一年的(含)不滿(mǎn)二年的調(diào)整為4.77%; 持有時(shí)間滿(mǎn)二年(含)不滿(mǎn)三年的調(diào)整為5.04%. | 7.11% | 6/10-10/31 | 2001/6/10/-10/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第二次增發(fā)券) 6/10-10/31 | 5年 | 7月3日以后購(gòu)買(mǎi)的為: 持有不滿(mǎn)一年的調(diào)整為1.44%, 持有時(shí)間滿(mǎn)一年的(含)不滿(mǎn)二年的調(diào)整為4.77%; 持有時(shí)間滿(mǎn)二年(含)不滿(mǎn)三年的調(diào)整為5.04%. 持有時(shí)間滿(mǎn)三年(含)不滿(mǎn)四年調(diào)整為5.94%; 持有時(shí)間滿(mǎn)四年(含)不滿(mǎn)五年調(diào)整為6.12%. | 7.86% | 6/10-10/31 | 2003/6/10/-10/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第三次增發(fā)券) 10/14-11/30 | 3年 | 提前兌付分檔利率同上三年 | 5.85% | 10/14-11/30 | 2001/10/14-11/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
(第三次增發(fā)券) 10/14-11/30 (后延長(zhǎng)至11/30) | 5年 | 提前兌付分檔利率同上五年 | 6.42% | 10/14-11/30 | 2003/10/14-11/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 一期 3/10-4/30 | 3年 | 持有不滿(mǎn)半年的不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的為1.44%, 滿(mǎn)一年的不滿(mǎn)二年的為3.78%; 滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的為3.96%. | 4.72% | 3/10-4/30 | 2002/3/10-4/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 一期 3/10-4/30 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外, 持有時(shí)間滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年為4.77%; 滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年為5.04% | 5.13% | 3/10-4/30 | 2004/3/10-4/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 二期 7/16-8/31 | 3年 | 持有不滿(mǎn)半年的不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的為0.99%, 滿(mǎn)一年的不滿(mǎn)二年的為2.25%; 滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的為2.43%. | 3.02% | 7/16-8/31 | 2002/7/16-8/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 二期 7/16-8/31 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外, 持有時(shí)間滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年為3.06%; 滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年為3.15% | 3.25% | 7/16-8/31 | 2004/7/16-8/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 三期 10/10-12/10 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的,不計(jì)息;滿(mǎn) 半年不滿(mǎn)一年為0.81%;滿(mǎn)一年不 滿(mǎn)二年為1.80%;滿(mǎn)兩年不滿(mǎn)三年為1.98%。 | 2.78% | 10/10-12/10 | 2002/10/10-12/10對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
1999年(憑證式) 三期 10/10-12/10 | 5年 | 除按上述執(zhí)行外,持有時(shí)間滿(mǎn)三 年不滿(mǎn)四年為2.79%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn) 五年為2.88% | 2.97% | 10/10-12/10 | 2004/10/10-12/10對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 2年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的,不計(jì)息;滿(mǎn) 半年不滿(mǎn)一年為0.81%;滿(mǎn)一年不 滿(mǎn)二年為1.98%;滿(mǎn)兩年的為2.55%。 | 2.55% | 3/1-4/20 | 2002/3/1-4/20對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 3年 | 持有時(shí)間滿(mǎn)2年的,不滿(mǎn)3年的利率為 2.61%;滿(mǎn)3年的為2.89%. | 2.89% | 3/1-4/20 | 2003/3/1-4/20對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 一期 3/1-4/20 | 5年 | 持有時(shí)間滿(mǎn)3年的,不滿(mǎn)4年的利率為2.97%; 滿(mǎn)4年不滿(mǎn)5年的為3.06%。 | 3.14% | 3/1-4/20 | 2005/3/1-4/20對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 2年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的,不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年為0.81%; 滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年為1.98%; 滿(mǎn)兩年的為2.55%。 | 2.55% | 5/1-6/30 | 2002/5/1-6/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | 本期開(kāi)始實(shí)行實(shí)名制 |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 3年 | 持有時(shí)間滿(mǎn)2年的,不滿(mǎn)3年的利率為2.61%; 滿(mǎn)3年的為2.89%. | 2.89% | 5/1-6/30 | 2003/5/1-6/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 二期 5/1-6/30 | 5年 | 持有時(shí)間滿(mǎn)3年的,不滿(mǎn)4年的利率為 2.97%;滿(mǎn)4年不滿(mǎn)5年的為3.06%. | 3.14% | 5/1-6/30 | 2005/5/1-6/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 三期 9/15-12/15 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的,不計(jì)息;滿(mǎn)半年 不滿(mǎn)一年為0.81%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年 為1.98%;滿(mǎn)兩年不滿(mǎn)三年按2.61% | 2.89% | 9/15-12/15 | 2003/9/15/-12/15對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi)。 | - |
2000年(憑證式) 三期 9/15-12/15 | 5年 | 持有時(shí)間滿(mǎn)3年的,不滿(mǎn)4年的利率為 2.97%;滿(mǎn)4年不滿(mǎn)5年的為3.06%. | 3.14% | 9/15-12/15 | 2005/9/15/-12/15對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 一期 3/1-4/30 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的年利率0.81%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的年利率1.98%;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的年利率2.61%; | 2.89% | 3/1-4/30 | 2004年3/1-4/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 一期 3/1-4/30 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的年利率2.97%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的年利率3.06% | 3.14% | 3/1-4/30 | 2006年3/1-4/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 二期 5/15-7/14 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的年利率0.81%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的年利率1.98%;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的年利率2.61%; | 2.89% | 5/15-7/14 | 2004年5/15-7/14對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 二期 5/15-7/14 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的年利率2.97%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的利率3.06% | 3.14% | 5/15-7/14 | 2006年5/15-7/14對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 三期 9/14-11/13 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息; 滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的年利率0.81%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的年利率1.98%;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的年利率2.61%; | 2.89% | 9/14-11/13 | 2004年9/14-11/13對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2001年(憑證式) 三期 9/14-11/13 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的年利率2.97%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的年利率3.06% | 3.14% | 9/14-11/13 | 2006年9/14-11/13對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之二收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)一期3/10-5/9 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的年利率0.63%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的年利率0.72%;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的年利率 1.71%; | 2.42% | 3/10-5/9 | 2005年3/10-5/9對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)一期3/10-5/9 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的年利率2.43%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的年利率 2.61% | 2.74% | 3/10-5/9 | 2007 年 3/10-5/9對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)二期7/16-8/15 | 3年 | 持有期限不満半年不計(jì)付利息; 満半年不満一年的年利率0.63%;満一年不満二年的年利率0.72%;満二年不満三年的年利率1.26% | 2.07% | 7/16-8/15 | 2005年7/16-8/15對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)二期7/16-8/15 | 5年 | 満三年不満四年的年利率2.07%;満四年不満五年的年利率2.16% | 2.29% | 7/16-8/15 | 2007年7/16-8/15對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)三期9/1-9/30 | 3年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的年利率0.63%;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的年利率0.72%;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的年利率 1.26%; | 2.12% | 9/1-9/30 | 2005年9/1-9/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)三期9/1-9/30 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的年利率 2.16%;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的年利率 2.25% | 2.36% | 9/1-9/30 | 2007年9/1-9/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)四期11/1-11/30 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)息,滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年按年利率0.63%計(jì)付利息。滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年按年利率0.72%計(jì)付利息。滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年按年利率1.35% | 2.22% | 11/1-11/30 | 2005年11/1-11/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2002年(憑證式)四期11/1-11/30 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年按年利率2.25%計(jì)付利息。滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年按年利率2.34%計(jì)付利息。 | 2.48% | 11/1-11/30 | 2007年11/1-11/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)一期2/20-3/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)息,滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年按年利率0.63%計(jì)付利息。滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年按年利率0.72%計(jì)付利息。滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年按年利率1.44% | 2.32% | 2/20-3/31 | 2006年2/20-3/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)一期2/20-3/31 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年按年利率2.34%計(jì)付利息。滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年按年利率2.43%計(jì)付利息。 | 2.63% | 2/20-3/31 | 2008年2/20-3/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)二期4/1-7/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)息,滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年按年利率0.63%計(jì)付利息。滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年按年利率0.72%計(jì)付利息。滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年按年利率1.44% | 2.32% | 4/1-7/31 | 2006年4/1-7/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)二期4/1-7/31 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年按年利率2.34%計(jì)付利息。滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年按年利率2.43%計(jì)付利息。 | 2.63% | 4/1-7/31 | 2008年4/1-7/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)三期9/1-11/30 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的按年利率0.63%計(jì)付利息;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率1.44%計(jì)付利息。 | 2.32% | 9/1-11/30 | 2006年9/1-11/30 對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)三期9/1-11/30 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率2.34%計(jì)付利息;持滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率2.43%計(jì)付利息。 | 2.63% | 9/1-11/30 | 2008年9/1-11/30對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)四期11/20-12/20 | 1年 | 持有時(shí)間不滿(mǎn)半年的不計(jì)息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的按年利率 0.63%計(jì)付利息。 | 1.98% | 11/20-12/20 | 2004年11/20-12/20對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2003年(憑證式)四期11/20-12/20 | 2年 | 滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年的按年利率 0.72%計(jì)付利息。 | 2.25% | 11/20-12/20 | 2005年11/20-12/20對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)一期3/1-3/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn) 一年的按年利率0.63%計(jì)付利息;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率1.44% 付利息 | 2.52% | 3/1-3/31 | 2007年3/1-3/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)一期3/1-3/31 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率2.43% 計(jì)付利息;持滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率2.52%計(jì)付利息 | 2.83% | 3/1-3/31 | 2009年3/1-3/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)二期4/1-5/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的按年利率0.63%計(jì)付利息;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率1.44%付利息 | 2.52% | 4/1-5/31 | 2007年4/1-5/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)二期4/1-5/31 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率2.43%計(jì)付利息;持滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率2.52%計(jì)付利息 | 2.83% | 4/1-5/31 | 2009年4/1-5/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(電子記賬憑證式)三期6/10-6/25 | 2年 | 從開(kāi)始發(fā)行之日起息,到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利。不滿(mǎn)半年不允許提前兌取。到期日前15個(gè)自然日停止提前兌取。提前兌取按年利率0.73%計(jì)付利息。 | 2.4% | 2004-6-10 | 2006年6/10到期;未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)四期7/1-8/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年按0.63%計(jì)付利息;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)兩年按0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)兩年不滿(mǎn)三年按1.44%計(jì)付利息。 | 2.65% | 7/1-8/31 | 2007年7/1-8/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)四期7/1-8/31 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年按2.61%計(jì)付利息;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年按2.70%計(jì)付利息。 | 3.00% | 7/1-8/31 | 2009年7/1-8/31對(duì)月對(duì)日,未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(電子記賬憑證式)五期9/6-9/17 | 2年 | 從開(kāi)始發(fā)行之日起息,到期一次還本付息,不計(jì)復(fù)利。不滿(mǎn)半年不允許提前兌取。到期日前15個(gè)自然日停止提前兌取。提前兌取按年利率0.73%計(jì)付利息。 | 2.40% | 2004-9-6 | 2006年9月6日到期;未到期兌付按兌取本金的千分之一收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)六期10/1-10/28 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的按年利率0.63%計(jì)付利息;滿(mǎn)一年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率1.44%計(jì)付利息。 | 2.65% | 10/1-10/28 | 2007年10/1-10/28對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)六期10/29-11/30 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)二年的按年利率 0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率 2.25%計(jì)付利息 | 3.37% | 10/29-11/30 | 2007 年 10/29-11/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)六期10/1-10/28 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率2.61%計(jì)付利息;持滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率2.70%計(jì)付利息。 | 3.00% | 10/1-10/28 | 2009年10/1-10/28對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2004年(憑證式)六期10/29-11/30 | 5年 | 滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率3.33%計(jì)付利息;持滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率 3.51%計(jì)付利息。 | 3.81% | 10/29-11/30 | 2009年10/29-11/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)一期3/1-3/31 | 3年 | 不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率2.25% 計(jì)付利息。 | 3.37% | 3/1-3/31 | 2008年3/1-3/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)一期3/1-3/31 | 5年 |
滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率3.33%計(jì)付利息;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率3.51% 計(jì)付利息。 |
3.81% |
3/1-3/31 |
2010年3/1-3/31對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)二期4/10-4/30 | 3年 |
不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率2.25% 計(jì)付利息。 |
3.37% |
4/10-4/30 |
2008年4/10-4/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)二期4/10-4/30 | 5年 |
滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率3.33%計(jì)付利息;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率3.51%計(jì)付利息。 |
3.81% |
4/10-4/30 |
2010年4/10-4/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1 ‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)三期5/1-6/30 | 3年 |
不滿(mǎn)半年不計(jì)付利息;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)二年的按年利率0.72%計(jì)付利息;滿(mǎn)二年不滿(mǎn)三年的按年利率2.25%計(jì)付利息。 |
3.37% |
5/1-6/30 |
2008年5/1-6/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)三期5/1-6/30 | 5年 |
滿(mǎn)三年不滿(mǎn)四年的按年利率3.33%計(jì)付利息;滿(mǎn)四年不滿(mǎn)五年的按年利率3.51%計(jì)付利息。 |
3.81% |
5/1-6/30 |
2010年5/1-6/30對(duì)月對(duì)日,提前兌取按兌取本金數(shù)額的1‰收取手續(xù)費(fèi) | - |
2005年(憑證式)四期8/1-9/30 | 3年 |
