項 目 | 基準利率(%) |
貸 款 | |
6 個月以內(含6個月) | 5.60 |
6個月至1 年(含1年) | 6.00 |
1-3 年(含3年) | 6.15 |
3-5 年(含5年) | 6.40 |
5 年以上 | 6.55 |
個人住房公積金貸款 | |
5 年(含)以下 | 4.00 |
5 年以上 | 4.50 |
(南方財富網利率頻道)
項 目 | 基準利率(%) |
貸 款 | |
6 個月以內(含6個月) | 5.60 |
6個月至1 年(含1年) | 6.00 |
1-3 年(含3年) | 6.15 |
3-5 年(含5年) | 6.40 |
5 年以上 | 6.55 |
個人住房公積金貸款 | |
5 年(含)以下 | 4.00 |
5 年以上 | 4.50 |
延伸閱讀
|