新平安銀行五年期定期存款利率查詢
2015-03-09 13:42 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
基準(zhǔn)利率 |
執(zhí)行利率 | |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個(gè)月 | 2.100 | 2.520 |
半年 | 2.300 | 2.760 |
一 年 | 2.500 | 3.000 |
二 年 | 3.100 | 3.720 |
三 年 | 3.750 | 4.125 |
五 年 | - | 4.125 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.100 | 2.310 |
三 年 | 2.300 | 2.530 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.260 | 1.512 |
半 年 | 1.380 | 1.656 |
一 年 | 1.500 | 1.800 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀