定期存款: | |
期限 | 存款利率(年利率%) |
3 個(gè)月 | 2.8600 |
6 個(gè)月 | 3.0800 |
12 個(gè)月 | 3.3000 |
24 個(gè)月 | 3.7500 |
36 個(gè)月 | 4.0500 |
60 個(gè)月 | 4.5500 |
注: 個(gè)人客戶最低存款額為人民幣50元、公司客戶最低存款額為人民幣10,000元 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
定期存款: | |
期限 | 存款利率(年利率%) |
3 個(gè)月 | 2.8600 |
6 個(gè)月 | 3.0800 |
12 個(gè)月 | 3.3000 |
24 個(gè)月 | 3.7500 |
36 個(gè)月 | 4.0500 |
60 個(gè)月 | 4.5500 |
注: 個(gè)人客戶最低存款額為人民幣50元、公司客戶最低存款額為人民幣10,000元 |
延伸閱讀
|