基金代碼: | 165309 |
基金全稱: | 建信滬深300指數(shù)證券投資基金 |
發(fā)行日期: | 2009-09-21 |
基金經(jīng)理: | 梁洪昀 |
管理人: | 建信基金管理有限責(zé)任公司 |
發(fā)起人: |
建信基金管理有限責(zé)任公司 |
托管人: | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所: | 北京市德恒律師事務(wù)所 |
律師事務(wù)所: | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
代銷機(jī)構(gòu): | 國(guó)信證券、招商證券、平安證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、方正證券、華泰證券、廣發(fā)證券、廣州證券、世紀(jì)證券 |
基金類型: | 股票型 |
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)