股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年12月4日
2019-12-04 16:56 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?股票型基金買哪個好?哪個股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
512760 | 國泰CES半導(dǎo) | 12月3日 | 1.4103 | 1.4103 | 2.81% | 9.50% | 7.56% | 8.90% | 40.93% | -- |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 12月3日 | 1.3024 | 1.3024 | 2.31% | 8.52% | 7.10% | 8.02% | 26.16% | -- |
3745 | 廣發(fā)多元新興股 | 12月3日 | 1.4373 | 1.4373 | 2.90% | 5.89% | 6.31% | 15.57% | 52.34% | 72.59% |
6257 | 信達(dá)澳銀先進智 | 12月3日 | 1.2764 | 1.2764 | 1.31% | 5.80% | 5.17% | 7.72% | 37.19% | -- |
1410 | 信達(dá)澳銀新能源 | 12月3日 | 2.078 | 2.14 | 1.12% | 5.70% | 6.13% | 9.77% | 42.72% | 64.27% |
5962 | 寶盈人工智能股 | 12月3日 | 1.5943 | 1.5943 | 1.40% | 4.67% | 8.15% | 11.91% | 46.51% | 58.02% |
5963 | 寶盈人工智能股 | 12月3日 | 1.5777 | 1.5777 | 1.39% | 4.65% | 8.08% | 11.69% | 45.92% | 56.78% |
161033 | 富國中證智能汽 | 12月3日 | 1.16 | 1.16 | 1.58% | 4.60% | 6.23% | 12.95% | 39.93% | 56.76% |
6265 | 紅土創(chuàng)新新科技 | 12月3日 | 1.374 | 1.374 | 0.94% | 4.57% | 3.26% | 3.18% | 32.34% | 36.04% |
5495 | 創(chuàng)金合信科技成 | 12月3日 | 1.2139 | 1.2139 | 1.05% | 4.49% | 5.78% | 15.89% | 41.74% | 54.07% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌