股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年11月12日
2019-11-12 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?股票型基金買哪個好?哪個股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
7586 | 華泰保興多策略 | 11月8日 | 1.1977 | 1.1977 | 2.75% | 2.75% | 6.88% | 20.60% | -- | -- |
2872 | 華夏智勝價值成 | 1月4日 | 0.7421 | 0.7421 | 2.88% | 1.94% | -- | -- | -- | -- |
968014 | 東方匯理亞太股 | 11月8日 | 0.9567 | -- | -0.43% | 1.81% | 7.22% | 8.98% | 1.39% | 7.29% |
968015 | 東方匯理亞太股 | 11月8日 | 0.8571 | -- | -0.43% | 1.81% | 7.22% | 8.94% | 1.34% | 7.19% |
1975 | 景順長城環(huán)保優(yōu) | 11月11日 | 1.808 | 1.808 | -0.99% | 1.63% | 1.69% | 17.40% | 19.18% | 40.59% |
1790 | 國泰智能汽車股 | 11月11日 | 0.875 | 0.875 | -0.68% | 1.51% | 4.42% | 13.34% | 11.61% | 21.02% |
968009 | 建銀國際-國策 | 11月8日 | 9.85 | -- | -1.10% | 1.23% | 4.45% | 5.69% | 3.47% | 11.17% |
968034 | 匯豐亞太股票( | 11月8日 | 10.0252 | -- | -0.06% | 1.09% | 4.69% | 3.52% | -1.85% | -- |
968035 | 匯豐亞太股票( | 11月8日 | 9.7698 | -- | -0.06% | 1.09% | 4.38% | 3.21% | -2.13% | -- |
161028 | 富國中證新能源 | 11月11日 | 0.99 | 0.682 | -1.69% | 1.02% | 1.96% | 7.26% | 7.84% | 14.49% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌