一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019年債券型基金買哪個好 債券型基金收益排行榜

2019-08-28 11:21 新浪財經(jīng)

2019年都有哪些基金賺錢了?2019年債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜

 

序號 基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 近三個月(%) 近六個月(%) 近一年(%) 今年以來(%)
1 6210 東方臻寶純債債券A 3.6836 3.7106 1.0645 267.923 278.791 272.012
2 6145 前海開源鼎欣債券A 1.084 1.484 0.9577 1.3636 48.7463 49.614
3 6146 前海開源鼎欣債券C 1.0831 1.4831 0.9397 1.3318 48.6491 49.4861
4 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.9457 2.5657 5.7446 15.5747 36.5116 48.2551
5 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.364 1.533 9.9114 15.6913 18.0952 37.9171
6 3741 鵬華豐盈債券 1.3394 1.4273 32.6927 33.3605 36.4146 34.406
7 3853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4105 1.4285 8.9526 9.6556 39.2811 33.3176
8 5314 萬家中證1000指數(shù)C 1.182 1.182 3.7661 6.92 18.5795 26.0262
9 5313 萬家中證1000指數(shù)A 1.1954 1.1954 3.8485 6.818 18.6501 25.9509
10 50019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.413 1.418 5.4478 5.6844 15.3469 24.9337
11 470058 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A 1.452 1.664 8.0357 10.1669 16.8142 24.7423
12 50119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.384 1.388 5.4075 5.6489 15.0457 24.6847
13 470059 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C 1.402 1.614 8.0123 9.9608 16.3485 24.4011
14 4993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 1.1618 1.1618 7.9138 9.038 19.6006 24.1372
15 4994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.155 1.155 7.8532 8.9725 19.2935 23.9936
16 3511 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.148 1.158 7.6923 7.9962 14.7541 23.6669
17 3510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.1295 1.1395 7.6022 8.0448 14.1024 23.2271
18 5461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 1.0622 1.0622 11.1437 6.7001 8.156 23.1822
19 118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.366 1.832 7.4336 7.9345 13.5827 21.1087
20 119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.358 1.81 7.3236 7.9137 13.345 21.0345
21 40022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.217 1.217 3.0483 5.0043 11.549 20.854
22 40023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.18 1.18 2.9668 4.8889 11.2158 20.6544
23 3401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.1194 1.1194 7.8316 4.911 14.0267 20.56
24 5793 華富可轉(zhuǎn)債債券 1.0936 1.0936 4.8112 3.2282 9.7221 20.5467
25 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 1.0192 1.0192 5.7261 6.4995 18.3877 20.4871
26 80 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.275 1.275 11.5486 7.5949 15.3846 20.3966
27 297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 0.941 0.941 7.2976 3.1798 11.8906 20.3325
28 81 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.247 1.247 11.4388 7.4074 14.825 20.1349
29 3241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 0.8648 0.8648 2.4887 4.4444 7.6291 19.9113
30 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.057 2.057 7.64 7.1913 13.5837 19.8718
31 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.995 1.995 7.6052 7.0854 13.2236 19.6761
32 519933 長信利發(fā)債券 1.0655 1.2105 0.5544 16.8223 20.1604 18.8399
33 5764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.192 1.374 1.1885 1.9675 3.2835 18.254
34 5886 華夏鼎沛?zhèn)疉 1.1747 1.1747 3.2976 4.4085 16.8856 17.7408
35 5887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1692 1.1692 3.1951 4.2068 16.4194 17.4249
36 4 中?赊D(zhuǎn)債債券C 0.743 0.953 5.0919 1.0884 7.9942 17.3776
37 3 中?赊D(zhuǎn)債債券A 0.742 0.952 4.9505 0.8152 7.8488 17.2196
38 5246 國泰可轉(zhuǎn)債債券 1.0442 1.0442 5.9241 4.2949 10.1709 16.6183
39 164814 工銀雙債增強債券(LOF) 1.069 1.484 6.7932 4.3016 12.9666 16.184
40 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.1302 1.1502 2.5497 -1.4819 8.7149 16.0727

 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。