QDII基金怎么選 QDII基金凈值排行榜2019年8月16日
2019-08-19 11:48 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么QDII基金好?QDII基金買哪個好?哪些QDII基金收益高?哪個QDII基金值得買?2019年混QDII基金凈值增長率排行榜
QDII基金凈值增長率排行榜 QDII基金單位凈值 累計凈值,日增長率。
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 006263 | 易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù) | 1.0596 | 1.0596 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0138 | 1.32% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 161124 | 易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù) | 1.0621 | 1.0621 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0137 | 1.31% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
3 | 501021 | 華寶香港中國中小盤(QDII | 1.2808 | 1.2808 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0155 | 1.23% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
4 | 006127 | 華寶香港中國中小盤(QDII | 1.2760 | 1.2760 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0154 | 1.22% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
5 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1.4224 | 1.4984 | 1.4088 | 1.4848 | 0.0136 | 0.97% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
6 | 513600 | 南方恒生交易型開放式指數(shù) | 2.4730 | 1.2826 | 2.4506 | 1.2710 | 0.0224 | 0.91% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A | 1.4419 | 1.4419 | 1.4289 | 1.4289 | 0.0130 | 0.91% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
8 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 2.4568 | 1.2755 | 2.4347 | 1.2640 | 0.0221 | 0.91% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 006381 | 華夏恒生ETF聯(lián)接C | 1.4389 | 1.4389 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0129 | 0.90% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 164705 | 匯添富恒生指數(shù)分級(QDII | 1.1340 | 1.2570 | 1.1240 | 1.2470 | 0.0100 | 0.89% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
11 | 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 1.1992 | 1.1992 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0105 | 0.88% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 1.2040 | 1.2040 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0105 | 0.88% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數(shù) | 0.9300 | 0.9300 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0080 | 0.87% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
14 | 160924 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LO | 0.9650 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0080 | 0.84% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
15 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元鈔 | 0.2051 | 0.2051 | 0.2034 | 0.2034 | 0.0017 | 0.84% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
16 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元匯 | 0.2051 | 0.2051 | 0.2034 | 0.2034 | 0.0017 | 0.84% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
17 | 160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII-LO | 0.7926 | 0.7926 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0051 | 0.65% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
18 | 510900 | 易方達(dá)恒生國企(QDII-E | 1.1372 | 1.1872 | 1.1300 | 1.1800 | 0.0072 | 0.64% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
19 | 161831 | 銀華恒生國企指數(shù)分級(QDI | 0.9379 | 1.0650 | 0.9320 | 1.0591 | 0.0059 | 0.63% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
20 | 005675 | 易方達(dá)恒生國企聯(lián)接(QDII | 1.1267 | 1.1267 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0068 | 0.61% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌