2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:45 好買基金網
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 2017-11-29 | 1.6040 | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 2017-11-29 | 1.0970 | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 002609 | 博時泰和債券C | 2017-11-29 | 1.0340 | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 002969 | 易方達豐和債券 | 2017-11-29 | 1.0968 | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 070020 | 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2017-11-29 | 1.1140 | 5.09% | 6.03% | 9.21% | 15.19% | 19.28% | 購買自選 | |
6 | 000171 | 易方達裕豐回報債券 | 2017-11-29 | 1.5660 | 4.73% | 6.48% | 11.26% | 21.41% | -- | 購買自選 | |
7 | 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 2017-11-29 | 1.0810 | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 002459 | 華夏鼎利債券A | 2017-11-29 | 1.0320 | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 002866 | 新華豐盈回報債券 | 2017-11-29 | 1.0950 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 002460 | 華夏鼎利債券C | 2017-11-29 | 1.0310 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 2017-11-29 | 1.0684 | 4.53% | 4.79% | 7.08% | 10.90% | -- | 購買自選 | |
12 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 2017-11-29 | 1.2480 | 4.53% | 5.29% | 8.61% | 16.27% | 20.32% | 購買自選 | |
13 | 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 2017-11-29 | 1.0740 | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 2017-11-29 | 1.2270 | 4.38% | 4.97% | 8.11% | 15.54% | 19.40% | 購買自選 | |
15 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 2017-11-29 | 1.1000 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 110027 | 易方達安心回報債券A | 2017-11-29 | 1.6630 | 4.29% | 7.33% | 12.85% | 39.68% | 58.09% | 購買自選 | |
17 | 110028 | 易方達安心回報債券B | 2017-11-29 | 1.6420 | 4.07% | 6.86% | 12.16% | 38.46% | 56.32% | 購買自選 | |
18 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 2017-11-29 | 1.5990 | 3.92% | 4.18% | 6.66% | 15.75% | 22.49% | 購買自選 | |
19 | 002441 | 德邦新添利債券C | 2017-11-29 | 1.1947 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2017-11-29 | 1.0661 | 3.79% | 6.77% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 002932 | 圓信永豐強化收益?zhèn)疉 | 2017-11-29 | 1.0398 | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 000302 | 國泰淘金互聯(lián)網債券 | 2017-11-29 | 1.0361 | 3.73% | 3.94% | 5.52% | 8.65% | -- | 購買自選 | |
23 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 2017-11-29 | 1.5430 | 3.66% | 3.72% | 5.99% | 14.73% | 21.12% | 購買自選 | |
24 | 002933 | 圓信永豐強化收益?zhèn)疌 | 2017-11-29 | 1.0343 | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 002608 | 博時泰和債券A | 2017-11-29 | 1.0180 | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 002421 | 新華信用增強債券A | 2017-11-29 | 1.1230 | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 2017-11-29 | 1.0667 | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 2017-11-29 | 1.1870 | 3.15% | 5.76% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 110017 | 易方達增強回報債券A | 2017-11-29 | 1.2710 | 3.13% | 4.69% | 9.06% | 19.55% | 26.90% | 購買自選 | |
30 | 002274 | 中郵純債聚利債券A | 2017-11-29 | 1.0510 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 2017-11-29 | 1.0460 | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 002422 | 新華信用增強債券C | 2017-11-29 | 1.1150 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 2017-11-29 | 1.0353 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 2017-11-29 | 1.0410 | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 2017-11-29 | 1.0676 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 100051 | 富國可轉債 | 2017-11-29 | 1.5660 | 2.89% | 1.09% | -1.04% | 18.62% | 27.42% | 購買自選 | |
37 | 001920 | 景順長城景頤宏利債券A | 2017-11-29 | 1.0760 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 110018 | 易方達增強回報債券B | 2017-11-29 | 1.2560 | 2.85% | 4.20% | 8.30% | 18.40% | 25.37% | 購買自選 | |
39 | 003453 | 招商招盛純債債券C | 2017-11-29 | 1.2423 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 2017-11-29 | 1.0450 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 2017-11-29 | 1.0200 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 002474 | 中郵睿信增強債券 | 2017-11-29 | 1.0320 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 2017-11-29 | 1.1270 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 040045 | 華安信用增強債券 | 2017-11-29 | 1.0520 | 2.55% | 2.96% | 5.37% | 13.44% | -- | 購買自選 | |
45 | 000810 | 富國收益增強債券A | 2017-11-29 | 1.2160 | 2.55% | 3.69% | 7.10% | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 003133 | 易方達裕鑫債券A | 2017-11-29 | 1.0228 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 080003 | 長盛積極配置債券 | 2017-11-29 | 1.0861 | 2.44% | 3.90% | 5.39% | 12.87% | 17.93% | 購買自選 | |
48 | 002065 | 景順景盛雙息收益?zhèn)疉 | 2017-11-29 | 1.0640 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 000129 | 大成景安短融債券B | 2017-11-29 | 1.2721 | 2.43% | 3.79% | 6.04% | 9.35% | -- | 購買自選 | |
50 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 2017-11-29 | 1.4660 | 2.42% | 3.92% | 7.62% | 15.79% | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網小編為您帶來的2017債券型基金收益排行榜(前50)
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產品排行2017|6月13日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|2月15日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|1月18日理財產品收益排
- 寶類理財產品排行2017|1月11日理財產品收益排
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月24日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月23日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月15日聯(lián)網理財產
- 互聯(lián)網理財產品排行榜2016 8月8日聯(lián)網理財產
48小時排行