一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-15 09:12 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

 寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢
排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 06-14 0.8029 6.78% 0.45% 2.42% 4.65% 2.20%  
2 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 06-14 0.9005 4.23% 0.36% 2.38% 4.67% 2.12%  
3 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-14 0.9901 4.23% 0.35% 2.30% 4.61% 2.05%  
4 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-14 0.9901 4.23% 0.35% 2.30% 4.61% 2.05%  
5 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 06-14 0.9867 4.15% 0.40% 2.37% 4.61% 2.12%  
6 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-14 0.8607 4.11% 0.36% 2.33% 4.77% 2.11%  
7 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-14 0.7372 4.06% 0.37% 2.19% 4.56% 1.99%  
8 余額寶 天弘增利寶 1元 06-14 1.0714 4.02% 0.34% 2.16% 4.29% 1.95%  
9 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 06-14 0.8203 4.02% 0.36% 2.35% 4.68% 2.14%  
10 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 06-14 1.0400 3.88% 0.40% 2.43% 4.85% 2.20%  
11 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-14 0.7426 3.86% 0.31% 2.16% 4.58% 1.97%  
12 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-14 0.7855 3.71% 0.34% 2.21% 4.45% 2.00%  
13 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-14 0.7855 3.71% 0.34% 2.21% 4.45% 2.00%  
14 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-14 0.7855 3.71% 0.34% 2.21% 4.45% 2.00%  
15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-14 0.7149 2.82% 0.42% 2.31% 4.78% 2.11%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-12 0.9050 4.18% 0.34% 2.25% 4.53% 2.01%  
17 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-12 1.0263 3.90% 0.35% 2.13% 4.41% 1.91%  
18 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-12 1.0263 3.90% 0.35% 2.13% 4.41% 1.91%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-12 1.4192 3.90% 0.34% 2.17% 4.32% 1.95%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-12 0.8514 3.76% 0.34% 2.20% 4.50% 1.97%  
21 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-12 0.9068 3.50% 0.34% 2.22% 4.67% 1.99%  
22 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-12 0.9068 3.50% 0.34% 2.22% 4.67% 1.99%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-12 0.8283 3.08% 0.35% 2.16% 4.38% 1.94%  
24 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 06-12 0.6698 2.54% 0.40% 2.32% 4.63% 2.10%  

更多理財(cái)產(chǎn)品排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信