一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-05-20 08:42 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 05-19 0.7124 10.19% 0.51% 2.39% 4.74% 1.88%  
2 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-19 4.5344 8.26% 0.38% 2.33% 4.82% 1.81%  
3 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 05-19 3.4270 6.25% 0.40% 2.35% 4.64% 1.81%  
4 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-19 1.0756 6.10% 0.45% 2.43% 4.90% 1.89%  
5 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-19 1.1171 5.87% 0.40% 2.24% 4.78% 1.75%  
6 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-19 1.1171 5.87% 0.40% 2.24% 4.78% 1.75%  
7 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-19 0.7996 5.83% 0.37% 2.18% 4.68% 1.70%  
8 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-19 2.4739 5.68% 0.37% 2.32% 4.60% 1.82%  
9 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-19 1.0461 5.00% 0.35% 2.15% 4.33% 1.70%  
10 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-19 1.1490 4.72% 0.35% 2.28% 4.65% 1.75%  
11 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-19 1.1490 4.72% 0.35% 2.28% 4.65% 1.75%  
12 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-19 1.8873 4.65% 0.35% 2.37% 4.68% 1.81%  
13 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-19 1.4599 4.36% 0.37% 2.32% 4.73% 1.77%  
14 余額寶 天弘增利寶 1元 05-19 1.1536 4.24% 0.35% 2.15% 4.33% 1.66%  
15 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-19 1.1184 4.19% 0.32% 2.19% 4.37% 1.67%  
16 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-19 1.3858 4.18% 0.35% 2.15% 4.57% 1.68%  
17 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-19 1.4064 4.18% 0.36% 2.21% 4.49% 1.71%  
18 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-19 1.4064 4.18% 0.36% 2.21% 4.49% 1.71%  
19 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-19 1.4064 4.18% 0.36% 2.21% 4.49% 1.71%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-19 0.9573 3.87% 0.33% 2.22% 4.54% 1.70%  
21 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-19 1.0557 3.85% 0.35% 2.11% 4.42% 1.63%  
22 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-19 1.0557 3.85% 0.35% 2.11% 4.42% 1.63%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-19 0.9975 3.66% 0.29% 2.26% 4.57% 1.74%  
24 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 05-19 0.9811 3.60% 0.44% 2.34% 4.71% 1.83%  

 

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信