一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-14 09:04 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-13 3.7749 6.31% 0.41% 2.39% 4.90% 1.35%  
2 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-13 2.3677 5.66% 0.41% 2.31% 4.61% 1.31%  
3 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-13 3.6013 5.37% 0.40% 2.27% 4.68% 1.30%  
4 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-13 1.2367 4.86% 0.35% 2.31% 4.81% 1.30%  
5 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-13 1.1905 4.74% 0.39% 2.17% 4.34% 1.27%  
6 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-13 1.2665 4.64% 0.38% 2.25% 4.62% 1.24%  
7 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-13 1.1808 4.62% 0.39% 2.25% 4.62% 1.29%  
8 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-13 1.7695 4.59% 0.39% 2.35% 4.83% 1.27%  
9 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-13 1.7695 4.59% 0.39% 2.35% 4.83% 1.27%  
10 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-13 1.3819 4.58% 0.39% 2.32% 4.66% 1.34%  
11 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-13 1.4413 4.50% 0.39% 2.38% 4.75% 1.37%  
12 余額寶 天弘增利寶 1元 04-13 1.2486 4.50% 0.37% 2.15% 4.41% 1.24%  
13 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-13 1.1081 4.46% 0.38% 2.32% 4.70% 1.32%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-13 1.1081 4.46% 0.38% 2.32% 4.70% 1.32%  
15 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-13 1.3282 4.44% 0.38% 2.21% 4.55% 1.27%  
16 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-13 1.3282 4.44% 0.38% 2.21% 4.55% 1.27%  
17 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-13 1.3282 4.44% 0.38% 2.21% 4.55% 1.27%  
18 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 04-13 1.3063 4.29% 0.37% 2.27% 4.71% 1.31%  
19 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-13 0.8628 4.23% 0.40% 2.30% 4.75% 1.25%  
20 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-13 1.1325 4.20% 0.34% 2.31% 4.90% 1.35%  
21 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-13 1.2704 4.17% 0.35% 2.31% 4.64% 1.37%  
22 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-13 1.0603 4.10% 0.36% 2.13% 4.47% 1.20%  
23 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-13 1.0603 4.10% 0.36% 2.13% 4.47% 1.20%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-13 1.1206 4.08% 0.36% 2.20% 4.40% 1.24%  

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信