一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-03-31 08:43 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

 

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 03-30 0.9397 5.20% 0.39% 2.29% 4.78% 1.08%  
2 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 03-30 1.9994 5.01% 0.39% 2.30% 4.69% 1.17%  
3 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 03-30 1.3400 4.88% 0.38% 2.32% 4.90% 1.16%  
4 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 03-30 1.0773 4.84% 0.38% 2.22% 4.70% 1.11%  
5 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 03-30 1.4278 4.82% 0.38% 2.20% 4.58% 1.10%  
6 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-30 1.4278 4.82% 0.38% 2.20% 4.58% 1.10%  
7 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 03-30 1.4278 4.82% 0.38% 2.20% 4.58% 1.10%  
8 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 03-30 1.9359 4.74% 0.37% 2.26% 4.75% 1.14%  
9 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 03-30 1.0443 4.69% 0.37% 2.31% 4.69% 1.21%  
10 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 03-30 1.2717 4.64% 0.38% 2.35% 4.72% 1.20%  
11 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 03-30 1.1988 4.62% 0.39% 2.23% 4.64% 1.11%  
12 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 03-30 1.1509 4.59% 0.40% 2.15% 4.32% 1.10%  
13 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 03-30 1.1338 4.57% 0.38% 2.30% 4.73% 1.14%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 03-30 1.1338 4.57% 0.38% 2.30% 4.73% 1.14%  
15 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 03-30 1.5161 4.54% 0.38% 2.25% 4.65% 1.07%  
16 余額寶 天弘增利寶 1元 03-30 1.2141 4.49% 0.36% 2.12% 4.44% 1.07%  
17 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 03-30 1.1787 4.41% 0.39% 2.33% 4.88% 1.10%  
18 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 03-30 1.1787 4.41% 0.39% 2.33% 4.88% 1.10%  
19 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 03-30 1.1403 4.41% 0.42% 2.26% 4.59% 1.11%  
20 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 03-30 1.1158 4.40% 0.40% 2.36% 4.91% 1.15%  
21 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 03-30 1.2283 4.22% 0.33% 2.37% 4.92% 1.19%  
22 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 03-30 1.3615 4.21% 0.37% 2.12% 4.52% 1.03%  
23 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 03-30 1.3615 4.21% 0.37% 2.12% 4.52% 1.03%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 03-30 1.0923 4.09% 0.38% 2.17% 4.41% 1.07%

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信