一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

國(guó)富彈性(450002)基金凈值表

2007-10-14 18:05:16   來源:不詳   國(guó)富彈性
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 450002 國(guó)富彈性 2.3225 3.0325 0.0224 0.97%
2 2007-10-11 450002 國(guó)富彈性 2.3001 3.0101 0.0238 1.05%
3 2007-10-10 450002 國(guó)富彈性 2.2763 2.9863 0.0047 0.21%
4 2007-10-09 450002 國(guó)富彈性 2.2716 2.9816 0.0033 0.15%
5 2007-10-08 450002 國(guó)富彈性 2.2683 2.9783 0.0100 0.44%
6 2007-09-28 450002 國(guó)富彈性 2.2583 2.9683 0.0488 2.21%
7 2007-09-27 450002 國(guó)富彈性 2.2095 2.9195 0.0350 1.61%
8 2007-09-26 450002 國(guó)富彈性 2.1745 2.8845 -0.0234 -1.06%
9 2007-09-25 450002 國(guó)富彈性 2.1979 2.9079 -0.0220 -0.99%
10 2007-09-24 450002 國(guó)富彈性 2.2199 2.9299 0.0195 0.89%
11 2007-09-21 450002 國(guó)富彈性 2.2004 2.9104 -0.0138 -0.62%
12 2007-09-20 450002 國(guó)富彈性 2.2142 2.9242 0.0122 0.55%
13 2007-09-19 450002 國(guó)富彈性 2.2020 2.9120 -0.0023 -0.10%
14 2007-09-18 450002 國(guó)富彈性 2.2043 2.9143 -0.0210 -0.94%
15 2007-09-17 450002 國(guó)富彈性 2.2253 2.9353 0.0348 1.59%
16 2007-09-14 450002 國(guó)富彈性 2.1905 2.9005 0.0187 0.86%
17 2007-09-13 450002 國(guó)富彈性 2.1718 2.8818 0.0512 2.41%
18 2007-09-12 450002 國(guó)富彈性 2.1206 2.8306 0.0149 0.71%
19 2007-09-11 450002 國(guó)富彈性 2.1057 2.8157 -0.0830 -3.79%
20 2007-09-10 450002 國(guó)富彈性 2.1887 2.8987 0.0201 0.93%
21 2007-09-07 450002 國(guó)富彈性 2.1686 2.8786 -0.0443 -2.00%
22 2007-09-06 450002 國(guó)富彈性 2.2129 2.9229 0.0154 0.70%
23 2007-09-05 450002 國(guó)富彈性 2.1975 2.9075 0.0022 0.10%
24 2007-09-04 450002 國(guó)富彈性 2.1953 2.9053 -0.0067 -0.30%
25 2007-09-03 450002 國(guó)富彈性 2.2020 2.9120 0.0644 3.01%
26 2007-08-31 450002 國(guó)富彈性 2.1376 2.8476 0.0113 0.53%
27 2007-08-30 450002 國(guó)富彈性 2.1263 2.8363 0.0266 1.27%
28 2007-08-29 450002 國(guó)富彈性 2.0997 2.8097 -0.0328 -1.54%
29 2007-08-28 450002 國(guó)富彈性 2.1325 2.8425 -0.0167 -0.78%
30 2007-08-27 450002 國(guó)富彈性 2.1492 2.8592 0.0049 0.23%
31 2007-08-24 450002 國(guó)富彈性 2.1443 2.8543 0.0501 2.39%
32 2007-08-23 450002 國(guó)富彈性 2.0942 2.8042 0.0320 1.55%
33 2007-08-22 450002 國(guó)富彈性 2.0622 2.7722 0.0214 1.05%
34 2007-08-21 450002 國(guó)富彈性 2.0408 2.7508 0.0193 0.95%
35 2007-08-20 450002 國(guó)富彈性 2.0215 2.7315 0.1001 5.21%
36 2007-08-17 450002 國(guó)富彈性 1.9214 2.6314 -0.0520 -2.64%
37 2007-08-16 450002 國(guó)富彈性 1.9734 2.6834 -0.0406 -2.02%
38 2007-08-15 450002 國(guó)富彈性 2.0140 2.7240 0.0065 0.32%
39 2007-08-14 450002 國(guó)富彈性 2.0075 2.7175 0.0128 0.64%
40 2007-08-13 450002 國(guó)富彈性 1.9947 2.7047 0.0142 0.72%
41 2007-08-10 450002 國(guó)富彈性 1.9805 2.6905 -0.0126 -0.63%
42 2007-08-09 450002 國(guó)富彈性 1.9931 2.7031 0.0447 2.29%
43 2007-08-08 450002 國(guó)富彈性 1.9484 2.6584 -0.0260 -1.32%
44 2007-08-07 450002 國(guó)富彈性 1.9744 2.6844 0.0138 0.70%
45 2007-08-06 450002 國(guó)富彈性 1.9606 2.6706 0.0385 2.00%
46 2007-08-03 450002 國(guó)富彈性 1.9221 2.6321 0.0692 3.73%
47 2007-08-02 450002 國(guó)富彈性 1.8529 2.5629 0.0544 3.02%
48 2007-08-01 450002 國(guó)富彈性 1.7985 2.5085 -0.0536 -2.89%
49 2007-07-31 450002 國(guó)富彈性 1.8521 2.5621 0.0280 1.53%
50 2007-07-30 450002 國(guó)富彈性 1.8241 2.5341 0.0470 2.64%
51 2007-07-27 450002 國(guó)富彈性 1.7771 2.4871 0.0014 0.08%
52 2007-07-26 450002 國(guó)富彈性 1.7757 2.4857 0.0016 0.09%
53 2007-07-25 450002 國(guó)富彈性 1.7741 2.4841 0.0304 1.74%
54 2007-07-24 450002 國(guó)富彈性 1.7437 2.4537 0.0016 0.09%
55 2007-07-23 450002 國(guó)富彈性 1.7421 2.4521 0.0737 4.41%
56 2007-07-20 450002 國(guó)富彈性 1.6684 2.3784 0.0632 3.94%
57 2007-07-19 450002 國(guó)富彈性 1.6052 2.3152 -0.0026 -0.16%
58 2007-07-18 450002 國(guó)富彈性 1.6078 2.3178 0.0091 0.57%
59 2007-07-17 450002 國(guó)富彈性 1.5987 2.3087 0.0433 2.78%
60 2007-07-16 450002 國(guó)富彈性 1.5554 2.2654 -0.0495 -3.08%
61 2007-07-13 450002 國(guó)富彈性 1.6049 2.3149 0.0029 0.18%
62 2007-07-12 450002 國(guó)富彈性 1.6020 2.3120 0.0101 0.63%
63 2007-07-11 450002 國(guó)富彈性 1.5919 2.3019 0.0040 0.25%
64 2007-07-10 450002 國(guó)富彈性 1.5879 2.2979 -0.0112 -0.70%
65 2007-07-09 450002 國(guó)富彈性 1.5991 2.3091 0.0496 3.20%
66 2007-07-06 450002 國(guó)富彈性 1.5495 2.2595 0.0605 4.06%
67 2007-07-05 450002 國(guó)富彈性 1.4890 2.1990 -0.0747 -4.78%
68 2007-07-04 450002 國(guó)富彈性 1.5637 2.2737 -0.0350 -2.19%
69 2007-07-03 450002 國(guó)富彈性 1.5987 2.3087 0.0246 1.56%
70 2007-07-02 450002 國(guó)富彈性 1.5741 2.2841 -0.0016 -0.10%
71 2007-06-29 450002 國(guó)富彈性 1.5757 2.2857 -0.0263 -1.64%
72 2007-06-28 450002 國(guó)富彈性 1.6020 2.3120 -0.0443 -2.69%
73 2007-06-27 450002 國(guó)富彈性 1.6463 2.3563 0.0431 2.69%
74 2007-06-26 450002 國(guó)富彈性 1.6032 2.3132 0.0122 0.77%
75 2007-06-25 450002 國(guó)富彈性 1.5910 2.3010 -0.0439 -2.69%
76 2007-06-22 450002 國(guó)富彈性 1.6349 2.3449 -0.0411 -2.45%
77 2007-06-21 450002 國(guó)富彈性 1.6760 2.3860 0.0103 0.62%
78 2007-06-20 450002 國(guó)富彈性 1.6657 2.3757 -0.0368 -2.16%
79 2007-06-19 450002 國(guó)富彈性 1.7025 2.4125 0.0076 0.45%
80 2007-06-18 450002 國(guó)富彈性 1.6949 2.4049 0.0427 2.58%
81 2007-06-15 450002 國(guó)富彈性 1.6522 2.3622 0.0078 0.47%
82 2007-06-14 450002 國(guó)富彈性 1.6444 2.3544 -0.0319 -1.90%
83 2007-06-13 450002 國(guó)富彈性 1.6763 2.3863 0.0174 1.05%
84 2007-06-12 450002 國(guó)富彈性 1.6589 2.3689 0.0535 3.33%
85 2007-06-11 450002 國(guó)富彈性 1.6054 2.3154 0.0381 2.43%
86 2007-06-08 450002 國(guó)富彈性 1.5673 2.2773 0.0047 0.30%
87 2007-06-07 450002 國(guó)富彈性 1.5626 2.2726 0.0505 3.34%
88 2007-06-06 450002 國(guó)富彈性 1.5121 2.2221 0.0158 1.06%
89 2007-06-05 450002 國(guó)富彈性 1.4963 2.2063 0.0607 4.23%
90 2007-06-04 450002 國(guó)富彈性 1.4356 2.1456 -0.0960 -6.27%
91 2007-06-01 450002 國(guó)富彈性 1.5316 2.2416 -0.0504 -3.19%
92 2007-05-31 450002 國(guó)富彈性 1.5820 2.2920 0.0515 3.37%
93 2007-05-30 450002 國(guó)富彈性 1.5305 2.2405 -0.0845 -5.23%
94 2007-05-29 450002 國(guó)富彈性 1.6150 2.3250 0.0437 2.78%
95 2007-05-28 450002 國(guó)富彈性 1.5713 2.2813 0.0417 2.73%
96 2007-05-25 450002 國(guó)富彈性 1.5296 2.2396 0.0209 1.39%
97 2007-05-24 450002 國(guó)富彈性 1.5087 2.2187 -0.0217 -1.42%
98 2007-05-23 450002 國(guó)富彈性 1.5304 2.2404 0.0218 1.45%
99 2007-05-22 450002 國(guó)富彈性 1.5086 2.2186 0.0181 1.21%
100 2007-05-21 450002 國(guó)富彈性 1.4905 2.2005 0.0302 2.07%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦