一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

博時(shí)主題行業(yè)(160505)基金凈值表

2007-10-14 18:05:02   來(lái)源:不詳   博時(shí)主題行業(yè)
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 160505 博時(shí)主題行業(yè) 3.0810 4.0020 0.0180 0.59%
2 2007-10-11 160505 博時(shí)主題行業(yè) 3.0630 3.9840 0.0600 2.00%
3 2007-10-10 160505 博時(shí)主題行業(yè) 3.0030 3.9240 0.0130 0.43%
4 2007-10-09 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.9900 3.9110 0.0100 0.34%
5 2007-10-08 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.9800 3.9010 0.0420 1.43%
6 2007-09-28 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.9380 3.8590 0.0620 2.16%
7 2007-09-27 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8760 3.7970 0.0187 0.65%
8 2007-09-26 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8573 3.7783 -0.0250 -0.87%
9 2007-09-25 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8823 3.8033 -0.0277 -0.95%
10 2007-09-24 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.9100 3.8310 0.0166 0.57%
11 2007-09-21 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8934 3.8144 0.0028 0.10%
12 2007-09-20 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8906 3.8116 0.0234 0.82%
13 2007-09-19 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8672 3.7882 -0.0029 -0.10%
14 2007-09-18 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8701 3.7911 -0.0034 -0.12%
15 2007-09-17 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8735 3.7945 0.0511 1.81%
16 2007-09-14 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8224 3.7434 0.0222 0.79%
17 2007-09-13 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8002 3.7212 0.0354 1.28%
18 2007-09-12 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7648 3.6858 0.0095 0.34%
19 2007-09-11 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7553 3.6763 -0.0686 -2.43%
20 2007-09-10 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8239 3.7449 0.0300 1.07%
21 2007-09-07 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7939 3.7149 -0.0218 -0.77%
22 2007-09-06 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.8157 3.7367 0.0293 1.05%
23 2007-09-05 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7864 3.7074 0.0007 0.03%
24 2007-09-04 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7857 3.7067 0.0035 0.13%
25 2007-09-03 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7822 3.7032 0.0453 1.66%
26 2007-08-31 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7369 3.6579 0.0270 1.00%
27 2007-08-30 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7099 3.6309 0.0225 0.84%
28 2007-08-29 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6874 3.6084 -0.0236 -0.87%
29 2007-08-28 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7110 3.6320 0.0062 0.23%
30 2007-08-27 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7048 3.6258 0.0021 0.08%
31 2007-08-24 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.7027 3.6237 0.0290 1.08%
32 2007-08-23 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6737 3.5947 0.0231 0.87%
33 2007-08-22 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6506 3.5716 0.0042 0.16%
34 2007-08-21 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6464 3.5674 0.0125 0.47%
35 2007-08-20 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6339 3.5549 0.0918 3.61%
36 2007-08-17 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5421 3.4631 -0.0443 -1.71%
37 2007-08-16 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5864 3.5074 -0.0459 -1.74%
38 2007-08-15 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6323 3.5533 0.0077 0.29%
39 2007-08-14 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6246 3.5456 -0.0002 -0.01%
40 2007-08-13 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.6248 3.5458 0.0337 1.30%
41 2007-08-10 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5911 3.5121 0.0118 0.46%
42 2007-08-09 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5793 3.5003 0.0472 1.86%
43 2007-08-08 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5321 3.4531 -0.0028 -0.11%
44 2007-08-07 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5349 3.4559 0.0143 0.57%
45 2007-08-06 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.5206 3.4416 0.0273 1.09%
46 2007-08-03 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.4933 3.4143 0.0510 2.09%
47 2007-08-02 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.4423 3.3633 0.0476 1.98%
48 2007-08-01 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3947 3.3157 -0.0518 -2.12%
49 2007-07-31 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.4465 3.3675 0.0189 0.78%
50 2007-07-30 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.4276 3.3486 0.0319 1.33%
51 2007-07-27 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3957 3.3167 0.0036 0.15%
52 2007-07-26 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3921 3.3131 -0.0032 -0.13%
53 2007-07-25 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3953 3.3163 0.0459 1.95%
54 2007-07-24 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3494 3.2704 0.0026 0.11%
55 2007-07-23 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.3468 3.2678 0.0675 2.96%
56 2007-07-20 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.2793 3.2003 0.0661 2.99%
57 2007-07-19 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.2132 3.1342 -0.0034 -0.15%
58 2007-07-18 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.2166 3.1376 0.0265 1.21%
59 2007-07-17 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1901 3.1111 0.0540 2.53%
60 2007-07-16 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1361 3.0571 -0.0449 -2.06%
61 2007-07-13 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1810 3.1020 -0.0013 -0.06%
62 2007-07-12 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1823 3.1033 0.0189 0.87%
63 2007-07-11 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1634 3.0844 0.0101 0.47%
64 2007-07-10 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1533 3.0743 -0.0072 -0.33%
65 2007-07-09 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1605 3.0815 0.0588 2.80%
66 2007-07-06 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1017 3.0227 0.0657 3.23%
67 2007-07-05 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.0360 2.9570 -0.0676 -3.21%
68 2007-07-04 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1036 3.0246 -0.0310 -1.45%
69 2007-07-03 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1346 3.0556 0.0214 1.01%
70 2007-07-02 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1132 3.0342 0.0007 0.03%
71 2007-06-29 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1125 3.0335 -0.0125 -0.59%
72 2007-06-28 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1250 3.0460 -0.0563 -2.58%
73 2007-06-27 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1813 3.1023 0.0508 2.38%
74 2007-06-26 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1305 3.0515 0.0190 0.90%
75 2007-06-25 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1115 3.0325 -0.0340 -1.58%
76 2007-06-22 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1455 3.0665 -0.0228 -1.05%
77 2007-06-21 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1683 3.0893 0.0518 2.45%
78 2007-06-20 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1165 3.0375 -0.0065 -0.31%
79 2007-06-19 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1230 3.0440 0.0073 0.35%
80 2007-06-18 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.1157 3.0367 0.0633 3.08%
81 2007-06-15 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.0524 2.9734 0.0172 0.85%
82 2007-06-14 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.0352 2.9562 -0.0195 -0.95%
83 2007-06-13 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.0547 2.9757 0.0354 1.75%
84 2007-06-12 160505 博時(shí)主題行業(yè) 2.0193 2.9403 0.0357 1.80%
85 2007-06-11 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9836 2.9046 0.0434 2.24%
86 2007-06-08 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9402 2.8612 -0.0014 -0.07%
87 2007-06-07 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9416 2.8626 0.0340 1.78%
88 2007-06-06 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9076 2.8286 0.0081 0.43%
89 2007-06-05 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.8995 2.8205 0.0527 2.85%
90 2007-06-04 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.8468 2.7678 -0.1022 -5.24%
91 2007-06-01 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9490 2.8700 -0.0103 -0.53%
92 2007-05-31 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9593 2.8803 0.0523 2.74%
93 2007-05-30 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9070 2.8280 -0.0846 -4.25%
94 2007-05-29 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9916 2.9126 0.0398 2.04%
95 2007-05-28 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9518 2.8728 0.0318 1.66%
96 2007-05-25 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9200 2.8410 0.0109 0.57%
97 2007-05-24 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9091 2.8301 -0.0137 -0.71%
98 2007-05-23 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.9228 2.8438 0.0313 1.65%
99 2007-05-22 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.8915 2.8125 0.0142 0.76%
100 2007-05-21 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.8773 2.7983 0.0197 1.06%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦