一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

諾安債券(320004)基金凈值表

2007-10-14 18:04:47   來源:不詳   諾安債券
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 320004 諾安債券 1.0494 1.0640 0.0040 0.38%
2 2007-10-11 320004 諾安債券 1.0454 1.0600 0.0035 0.34%
3 2007-10-10 320004 諾安債券 1.0419 1.0565 0.0025 0.24%
4 2007-10-09 320004 諾安債券 1.0394 1.0540 0.0143 1.39%
5 2007-10-08 320004 諾安債券 1.0251 1.0397 0.0013 0.13%
6 2007-09-28 320004 諾安債券 1.0238 1.0384 0.0061 0.60%
7 2007-09-27 320004 諾安債券 1.0177 1.0323 0.0024 0.24%
8 2007-09-26 320004 諾安債券 1.0153 1.0299 -0.0003 -0.03%
9 2007-09-25 320004 諾安債券 1.0156 1.0302 0.0065 0.64%
10 2007-09-24 320004 諾安債券 1.0091 1.0237 -0.0007 -0.07%
11 2007-09-21 320004 諾安債券 1.0098 1.0244 -0.0002 -0.02%
12 2007-09-20 320004 諾安債券 1.0100 1.0246 -0.0001 -0.01%
13 2007-09-19 320004 諾安債券 1.0101 1.0247 -0.0003 -0.03%
14 2007-09-18 320004 諾安債券 1.0104 1.0250 -0.0001 -0.01%
15 2007-09-17 320004 諾安債券 1.0105 1.0251 -0.0005 -0.05%
16 2007-09-14 320004 諾安債券 1.0110 1.0256 -0.0002 -0.02%
17 2007-09-13 320004 諾安債券 1.0112 1.0258 0.0009 0.09%
18 2007-09-12 320004 諾安債券 1.0103 1.0249 -0.0004 -0.04%
19 2007-09-11 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0000 0.00%
20 2007-09-10 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0001 0.01%
21 2007-09-07 320004 諾安債券 1.0106 1.0252 -0.0001 -0.01%
22 2007-09-06 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0000 0.00%
23 2007-09-05 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0000 0.00%
24 2007-09-04 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0000 0.00%
25 2007-09-03 320004 諾安債券 1.0107 1.0253 0.0001 0.01%
26 2007-08-31 320004 諾安債券 1.0106 1.0252 0.0001 0.01%
27 2007-08-30 320004 諾安債券 1.0105 1.0251 -0.0001 -0.01%
28 2007-08-29 320004 諾安債券 1.0106 1.0252 0.0000 0.00%
29 2007-08-28 320004 諾安債券 1.0106 1.0252 0.0002 0.02%
30 2007-08-27 320004 諾安債券 1.0104 1.0250 0.0001 0.01%
31 2007-08-24 320004 諾安債券 1.0103 1.0249 0.0000 0.00%
32 2007-08-23 320004 諾安債券 1.0103 1.0249 0.0002 0.02%
33 2007-08-22 320004 諾安債券 1.0101 1.0247 -0.0001 -0.01%
34 2007-08-21 320004 諾安債券 1.0102 1.0248 0.0001 0.01%
35 2007-08-20 320004 諾安債券 1.0101 1.0247 -0.0001 -0.01%
36 2007-08-17 320004 諾安債券 1.0102 1.0248 0.0002 0.02%
37 2007-08-16 320004 諾安債券 1.0100 1.0246 0.0001 0.01%
38 2007-08-15 320004 諾安債券 1.0099 1.0245 0.0001 0.01%
39 2007-08-14 320004 諾安債券 1.0098 1.0244 0.0001 0.01%
40 2007-08-13 320004 諾安債券 1.0097 1.0243 0.0001 0.01%
41 2007-08-10 320004 諾安債券 1.0096 1.0242 0.0001 0.01%
42 2007-08-09 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0000 0.00%
43 2007-08-08 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0000 0.00%
44 2007-08-07 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0002 0.02%
45 2007-08-06 320004 諾安債券 1.0093 1.0239 0.0000 0.00%
46 2007-08-03 320004 諾安債券 1.0093 1.0239 0.0002 0.02%
47 2007-08-02 320004 諾安債券 1.0091 1.0237 0.0002 0.02%
48 2007-08-01 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0000 0.00%
49 2007-07-31 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0000 0.00%
50 2007-07-30 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0001 0.01%
51 2007-07-27 320004 諾安債券 1.0088 1.0234 0.0003 0.03%
52 2007-07-26 320004 諾安債券 1.0085 1.0231 0.0001 0.01%
53 2007-07-25 320004 諾安債券 1.0084 1.0230 0.0001 0.01%
54 2007-07-24 320004 諾安債券 1.0083 1.0229 0.0001 0.01%
55 2007-07-23 320004 諾安債券 1.0082 1.0228 -0.0001 -0.01%
56 2007-07-20 320004 諾安債券 1.0083 1.0229 0.0003 0.03%
57 2007-07-19 320004 諾安債券 1.0080 1.0226 0.0001 0.01%
58 2007-07-18 320004 諾安債券 1.0079 1.0225 0.0000 0.00%
59 2007-07-17 320004 諾安債券 1.0079 1.0225 0.0003 0.03%
60 2007-07-16 320004 諾安債券 1.0076 1.0222 0.0000 0.00%
61 2007-07-13 320004 諾安債券 1.0076 1.0222 0.0001 0.01%
62 2007-07-12 320004 諾安債券 1.0075 1.0221 0.0001 0.01%
63 2007-07-11 320004 諾安債券 1.0074 1.0220 0.0002 0.02%
64 2007-07-10 320004 諾安債券 1.0072 1.0218 0.0000 0.00%
65 2007-07-09 320004 諾安債券 1.0072 1.0218 0.0004 0.04%
66 2007-07-06 320004 諾安債券 1.0068 1.0214 0.0001 0.01%
67 2007-07-05 320004 諾安債券 1.0067 1.0213 -0.0001 -0.01%
68 2007-07-04 320004 諾安債券 1.0068 1.0214 0.0001 0.01%
69 2007-07-03 320004 諾安債券 1.0067 1.0213 0.0000 0.00%
70 2007-07-02 320004 諾安債券 1.0067 1.0213 0.0002 0.01%
71 2007-06-29 320004 諾安債券 1.0065 1.0211 0.0001 0.01%
72 2007-06-28 320004 諾安債券 1.0032 1.0212 0.0002 0.01%
73 2007-06-27 320004 諾安債券 1.0064 1.0210 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 320004 諾安債券 1.0063 1.0209 0.0003 0.03%
75 2007-06-25 320004 諾安債券 1.0060 1.0206 0.0001 0.01%
76 2007-06-22 320004 諾安債券 1.0059 1.0205 0.0001 0.01%
77 2007-06-21 320004 諾安債券 1.0058 1.0204 0.0000 0.00%
78 2007-06-20 320004 諾安債券 1.0058 1.0204 0.0001 0.01%
79 2007-06-19 320004 諾安債券 1.0057 1.0203 0.0001 0.01%
80 2007-06-18 320004 諾安債券 1.0056 1.0202 0.0002 0.02%
81 2007-06-15 320004 諾安債券 1.0054 1.0200 0.0000 0.00%
82 2007-06-14 320004 諾安債券 1.0054 1.0200 0.0001 0.01%
83 2007-06-13 320004 諾安債券 1.0053 1.0199 0.0000 0.00%
84 2007-06-12 320004 諾安債券 1.0053 1.0199 0.0001 0.01%
85 2007-06-11 320004 諾安債券 1.0052 1.0198 0.0001 0.01%
86 2007-06-08 320004 諾安債券 1.0051 1.0197 0.0001 0.01%
87 2007-06-07 320004 諾安債券 1.0050 1.0196 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 320004 諾安債券 1.0050 1.0196 0.0001 0.01%
89 2007-06-05 320004 諾安債券 1.0049 1.0195 0.0000 0.00%
90 2007-06-04 320004 諾安債券 1.0049 1.0195 0.0002 0.02%
91 2007-06-01 320004 諾安債券 1.0047 1.0193 0.0000 0.00%
92 2007-05-31 320004 諾安債券 1.0047 1.0193 0.0001 0.01%
93 2007-05-30 320004 諾安債券 1.0046 1.0192 0.0000 0.00%
94 2007-05-29 320004 諾安債券 1.0046 1.0192 0.0001 0.01%
95 2007-05-28 320004 諾安債券 1.0045 1.0191 0.0002 0.02%
96 2007-05-25 320004 諾安債券 1.0043 1.0189 0.0001 0.01%
97 2007-05-24 320004 諾安債券 1.0042 1.0188 0.0000 0.00%
98 2007-05-23 320004 諾安債券 1.0042 1.0188 0.0001 0.01%
99 2007-05-22 320004 諾安債券 1.0041 1.0187 0.0000 0.00%
100 2007-05-21 320004 諾安債券 1.0041 1.0187 0.0002 0.02%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦