一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日華夏債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏債券型基金凈值查詢(xún)

2019-08-16 15:31 互聯(lián)網(wǎng)

  今日華夏債券型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 華夏債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 華夏債券型基金查詢(xún)包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  2 000014 華夏聚利債券 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
  3 005887 華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1525 1.1525 1.1502 1.1502 0.0023 0.20% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  4 005886 華夏鼎沛?zhèn)疉 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  5 002460 華夏鼎利債券C 1.0720 1.1720 1.0700 1.1700 0.0020 0.19% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  6 002459 華夏鼎利債券A 1.0750 1.1750 1.0730 1.1730 0.0020 0.19% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  7 001033 華夏安康債券C 1.2970 1.4570 1.2950 1.4550 0.0020 0.15% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  8 001003 華夏債券C 1.0670 1.8970 1.0660 1.8960 0.0010 0.09% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  9 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.9480 1.0770 1.9470 0.0010 0.09% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
  10 001013 華夏希望債券C 1.1010 1.6310 1.1000 1.6300 0.0010 0.09% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  11 001011 華夏希望債券A 1.1230 1.6730 1.1220 1.6720 0.0010 0.09% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
  12 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.2180 1.3230 1.2170 1.3220 0.0010 0.08% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  13 000048 華夏雙債債券C 1.2290 1.4440 1.2280 1.4430 0.0010 0.08% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
  14 000047 華夏雙債債券A 1.2460 1.4660 1.2450 1.4650 0.0010 0.08% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  15 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2570 1.3620 1.2560 1.3610 0.0010 0.08% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  16 001031 華夏安康債券A 1.3260 1.4860 1.3250 1.4850 0.0010 0.08% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
  17 003302 華夏鼎融債券C 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  18 003827 華夏鼎匯債券C 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05% 暫停 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  19 003301 華夏鼎融債券A 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)
  20 003826 華夏鼎匯債券A 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買(mǎi)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。