今日廣發(fā)股票型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)股票型基金凈值查詢
2019-08-16 15:09 互聯(lián)網(wǎng)
今日廣發(fā)股票型基金凈值查詢 2019年8月15日 廣發(fā)股票型基金凈值增長率排行榜 廣發(fā)股票型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 003745 | 廣發(fā)多元新興股票 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0244 | 2.36% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
2 | 005310 | 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0183 | 2.09% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
3 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易ET | 0.9481 | 0.9481 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0154 | 1.65% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
4 | 000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 0.9550 | 1.3150 | 0.9420 | 1.3020 | 0.0130 | 1.38% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
5 | 004997 | 廣發(fā)高端制造股票 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0115 | 1.30% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
6 | 000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 0.9560 | 1.3160 | 0.9440 | 1.3040 | 0.0120 | 1.27% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
7 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.9030 | 0.9030 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0104 | 1.17% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級 | 1.0887 | 0.7670 | 1.0779 | 0.7600 | 0.0108 | 1.00% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
9 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易ET | 1.2456 | 1.2456 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0119 | 0.96% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 001764 | 廣發(fā)滬港深新機遇股票 | 0.9030 | 1.0400 | 0.8950 | 1.0320 | 0.0080 | 0.89% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
11 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.6934 | 0.6934 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0054 | 0.78% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
12 | 159907 | 廣發(fā)中小板300ETF | 1.1430 | 1.0385 | 1.1349 | 1.0311 | 0.0081 | 0.71% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
13 | 004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
14 | 004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0049 | 0.67% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
15 | 162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級 | 1.0918 | 1.2860 | 1.0864 | 1.2806 | 0.0054 | 0.50% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
16 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1.3535 | 1.3535 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0065 | 0.48% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
17 | 004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 0.8975 | 0.8975 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0041 | 0.46% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
18 | 004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0040 | 0.45% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
19 | 006486 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0047 | 0.45% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
20 | 006487 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0047 | 0.45% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 |
相關(guān)閱讀
官方微信
廣發(fā)基金專區(qū)
- 廣發(fā)證券高管連續(xù)離任背后原因:2018年利潤幾
- 蘇寧零錢寶官網(wǎng)怎么買?零錢寶是什么意思?
- 基金逆市加倉醫(yī)療健康板塊 關(guān)注廣發(fā)聚富
- 今日廣發(fā)基金百發(fā)100收盤8248.43點(組圖)
- 廣發(fā)基金:未來并購重組概念值得期待
- 廣發(fā)基金慧存錢是什么意思?廣發(fā)慧存錢功能介
- 廣發(fā)基金C計劃登陸淘寶店創(chuàng)新服務(wù)加速電商發(fā)
- 逾六成ETF遭贖回 廣發(fā)可選消費ETF上市13天份
- 廣發(fā)基金朱紀剛:投資A股市場的風(fēng)動機會
- 廣發(fā)基金C計劃是什么意思?廣發(fā)基金C計劃怎么
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌