一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日博時(shí)混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)混合型基金凈值查詢

2019-08-16 14:58 互聯(lián)網(wǎng)

  今日博時(shí)混合型基金凈值查詢 2019年8月15日 博時(shí)混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 博時(shí)混合型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF 1.0530 1.0530 1.0370 1.0370 0.0160 1.54% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  2 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合 2.3150 2.0070 2.2840 1.9800 0.0310 1.36% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  3 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合C 0.9533 0.9533 0.9434 0.9434 0.0099 1.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買
  4 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)靈活配置混合A 0.9666 0.9666 0.9566 0.9566 0.0100 1.05% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  5 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  6 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合 2.0430 2.1820 2.0230 2.1620 0.0200 0.99% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  7 000219 博時(shí)裕益混合 1.2490 1.5010 1.2370 1.4890 0.0120 0.97% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  8 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9401 0.9401 0.9320 0.9320 0.0081 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購(gòu)買
  9 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9518 0.9518 0.9437 0.9437 0.0081 0.86% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  10 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.7160 2.1560 1.7030 2.1430 0.0130 0.76% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  11 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2120 2.0130 1.2030 2.0040 0.0090 0.75% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  12 002095 博時(shí)新收益靈活配置混合A 1.1100 1.2700 1.1019 1.2619 0.0081 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  13 002096 博時(shí)新收益靈活配置混合C 1.1079 1.2668 1.0999 1.2588 0.0080 0.73% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  14 002424 博時(shí)文體娛樂(lè) 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  15 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  16 050012 博時(shí)策略混合 1.3800 1.4040 1.3730 1.3970 0.0070 0.51% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  17 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6250 2.9150 0.6220 2.9040 0.0030 0.48% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  18 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9190 1.9910 1.9100 1.9820 0.0090 0.47% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  19 050004 博時(shí)精選混合 1.6472 3.3682 1.6396 3.3606 0.0076 0.46% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  20 003120 博時(shí)鑫源靈活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4140 1.4140 0.0060 0.42% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。