中國銀行外匯牌價查詢2018年7月23日
2018-07-23 08:56 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.65 | 190.53 | 184.26 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
澳大利亞元 | 500.63 | 485.08 | 504.31 | 505.42 | 497.87 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
巴西里亞爾 | 172.25 | 188.4 | 177.17 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
加拿大元 | 513.59 | 497.37 | 517.38 | 518.51 | 510.24 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
瑞士法郎 | 680.02 | 659.04 | 684.8 | 686.5 | 677.33 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
丹麥克朗 | 106.12 | 102.85 | 106.98 | 107.19 | 105.8 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
歐元 | 791.46 | 766.86 | 797.29 | 798.88 | 787.59 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
英鎊 | 886.01 | 858.48 | 892.54 | 894.49 | 881.02 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
港幣 | 85.98 | 85.3 | 86.32 | 86.32 | 86.21 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0469 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
印度盧比 | 9.2469 | 10.4273 | 9.8305 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
日元 | 6.0757 | 5.8869 | 6.1204 | 6.1204 | 6.0181 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
韓國元 | 0.5973 | 0.5763 | 0.6021 | 0.624 | 0.5963 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
澳門元 | 83.65 | 80.85 | 83.98 | 86.68 | 84.04 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
林吉特 | 170.59 | 172.13 | 166.62 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
挪威克朗 | 82.53 | 79.98 | 83.19 | 83.36 | 82.24 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
新西蘭元 | 459.42 | 445.24 | 462.64 | 468.31 | 456.42 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
菲律賓比索 | 12.62 | 12.23 | 12.72 | 13.31 | 12.67 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
盧布 | 10.61 | 9.96 | 10.69 | 11.1 | 10.64 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
沙特里亞爾 | 175.29 | 184.41 | 180.46 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
瑞典克朗 | 76.13 | 73.78 | 76.75 | 76.9 | 75.98 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
新加坡元 | 495.06 | 479.78 | 498.54 | 499.78 | 494.19 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
泰國銖 | 20.21 | 19.58 | 20.37 | 21 | 20.26 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
土耳其里拉 | 140.99 | 134.09 | 142.13 | 149.03 | 140.72 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
新臺幣 | 21.34 | 23.01 | 22.11 | 2018-07-23 | 08:52:45 | ||
美元 | 674.93 | 669.44 | 677.79 | 677.79 | 676.71 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
南非蘭特 | 50.28 | 46.42 | 50.62 | 54.48 | 49.98 | 2018-07-23 | 08:52:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌