中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢2018.07.03
2018-07-03 08:38 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.25 | 187.97 | 180.2 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
澳大利亞元 | 487.77 | 472.62 | 491.36 | 492.44 | 489.54 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
巴西里亞爾 | 163.62 | 178.96 | 170.9 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
加拿大元 | 504.1 | 488.18 | 507.82 | 508.93 | 503.41 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
瑞士法郎 | 668.91 | 648.27 | 673.61 | 675.29 | 668.18 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
丹麥克朗 | 103.77 | 100.57 | 104.61 | 104.82 | 103.68 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
歐元 | 773.75 | 749.71 | 779.46 | 781.01 | 772.43 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
英鎊 | 873.63 | 846.48 | 880.06 | 881.99 | 873.69 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
港幣 | 84.87 | 84.2 | 85.21 | 85.21 | 84.31 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0463 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
印度盧比 | 9.1251 | 10.29 | 9.6772 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
日元 | 5.994 | 5.8077 | 6.0381 | 6.0381 | 5.9777 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
韓國元 | 0.5941 | 0.5732 | 0.5989 | 0.6207 | 0.5938 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
澳門元 | 82.52 | 79.76 | 82.85 | 85.51 | 82.06 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
林吉特 | 168.3 | 169.48 | 163.95 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
挪威克朗 | 81.3 | 78.79 | 81.96 | 82.12 | 81.14 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
新西蘭元 | 445.53 | 431.78 | 448.65 | 454.15 | 448.23 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
菲律賓比索 | 12.43 | 12.05 | 12.53 | 13.11 | 12.41 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
盧布 | 10.48 | 9.84 | 10.56 | 10.96 | 10.51 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
沙特里亞爾 | 172.93 | 181.93 | 176.47 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
瑞典克朗 | 74.09 | 71.8 | 74.69 | 74.84 | 73.87 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
新加坡元 | 485.34 | 470.36 | 488.74 | 489.96 | 485.58 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
泰國銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.82 | 20.03 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
土耳其里拉 | 144.07 | 137.01 | 145.23 | 152.29 | 144.03 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
新臺(tái)幣 | 21.08 | 22.73 | 21.73 | 2018-07-03 | 08:06:57 | ||
美元 | 665.85 | 660.43 | 668.67 | 668.67 | 661.57 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
南非蘭特 | 48.02 | 44.33 | 48.34 | 52.03 | 48.23 | 2018-07-03 | 08:06:57 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌