2018年4月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2018-04-12 09:05 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 164.86 | 176.82 | 171.25 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
澳大利亞元 | 485.84 | 470.75 | 489.41 | 490.49 | 488.3 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
巴西里亞爾 | 178.5 | 195.24 | 184.28 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
加拿大元 | 497.76 | 482.05 | 501.43 | 502.53 | 499.43 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
瑞士法郎 | 652.79 | 632.64 | 657.37 | 659.01 | 657.55 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
丹麥克朗 | 103.88 | 100.68 | 104.72 | 104.93 | 104.42 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
歐元 | 774.04 | 749.99 | 779.75 | 781.3 | 777.66 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
英鎊 | 887.75 | 860.16 | 894.29 | 896.25 | 891.81 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
港幣 | 79.78 | 79.15 | 80.1 | 80.1 | 80.15 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0472 | 0.0457 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
印度盧比 | 9.0385 | 10.1923 | 9.6721 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
日元 | 5.8501 | 5.6684 | 5.8932 | 5.8932 | 5.8697 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
韓國(guó)元 | 0.5863 | 0.5657 | 0.5911 | 0.6125 | 0.5901 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
澳門元 | 77.62 | 75.02 | 77.93 | 80.43 | 77.81 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
林吉特 | 163.7 | 164.84 | 162.7 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
挪威克朗 | 80.61 | 78.12 | 81.25 | 81.42 | 80.68 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
新西蘭元 | 461.04 | 446.81 | 464.28 | 469.97 | 463.59 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
菲律賓比索 | 12.02 | 11.65 | 12.12 | 12.68 | 12.1 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
盧布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.46 | 9.99 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
沙特里亞爾 | 162.68 | 171.15 | 167.72 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
瑞典克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 75.87 | 75.79 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
新加坡元 | 478.06 | 463.31 | 481.42 | 482.62 | 480.48 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
泰國(guó)銖 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.86 | 20.15 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
土耳其里拉 | 151.15 | 143.75 | 152.37 | 159.77 | 152.88 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
新臺(tái)幣 | 20.74 | 22.37 | 21.53 | 2018-04-12 | 09:04:34 | ||
美元 | 626.32 | 621.23 | 628.97 | 628.97 | 629.11 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
南非蘭特 | 52.32 | 48.31 | 52.68 | 56.69 | 52.24 | 2018-04-12 | 09:04:34 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行