中國銀行外匯牌價查詢2018年2月11日
2018-02-11 09:23 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 165.49 | 177.49 | 172.05 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
澳大利亞元 | 490.62 | 475.34 | 494.19 | 495.28 | 491.94 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
巴西里亞爾 | 183.54 | 200.75 | 192.63 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
加拿大元 | 499.27 | 483.46 | 502.91 | 504.01 | 502.04 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
瑞士法郎 | 667.69 | 647.09 | 672.39 | 674.06 | 675.52 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
丹麥克朗 | 103.1 | 99.91 | 103.92 | 104.13 | 104.08 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
歐元 | 768.21 | 744.28 | 773.82 | 775.36 | 774.47 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
英鎊 | 868.87 | 841.81 | 875.2 | 877.12 | 880.57 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
港幣 | 80.42 | 79.77 | 80.73 | 80.73 | 80.82 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0464 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
印度盧比 | 9.2014 | 10.376 | 9.8445 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
日元 | 5.771 | 5.5912 | 5.8129 | 5.8129 | 5.8192 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
韓國元 | 0.5779 | 0.5576 | 0.5825 | 0.6037 | 0.579 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
澳門元 | 78.12 | 75.49 | 78.42 | 80.93 | 78.59 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
林吉特 | 163.04 | 164.18 | 160.93 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
挪威克朗 | 78.76 | 76.33 | 79.4 | 79.55 | 79.83 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
新西蘭元 | 454.89 | 440.86 | 458.09 | 463.7 | 456.48 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
菲律賓比索 | 12.15 | 11.78 | 12.25 | 12.82 | 12.23 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
盧布 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 10.84 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
沙特里亞爾 | 163.29 | 171.79 | 168.51 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
瑞典克朗 | 77.43 | 75.04 | 78.05 | 78.21 | 77.95 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
新加坡元 | 472.06 | 457.5 | 475.38 | 476.56 | 474.71 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
泰國銖 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.55 | 19.86 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
土耳其里拉 | 164.13 | 156.09 | 165.45 | 173.49 | 165.24 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
新臺幣 | 20.73 | 22.36 | 21.52 | 2018-02-11 | 08:42:54 | ||
美元 | 628.77 | 623.6 | 631.38 | 631.38 | 631.94 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
南非蘭特 | 52.16 | 48.16 | 52.52 | 56.52 | 52.01 | 2018-02-11 | 08:42:54 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行