中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月16日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-16 09:26 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.19 | 181.47 | 175.62 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
澳大利亞元 | 510.53 | 494.63 | 514.24 | 515.37 | 510.62 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
巴西里亞爾 | 192.21 | 210.23 | 201.42 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
加拿大元 | 516.07 | 499.74 | 519.84 | 520.98 | 518.15 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
瑞士法郎 | 665.5 | 644.97 | 670.18 | 671.85 | 666.42 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
丹麥克朗 | 105.51 | 102.25 | 106.35 | 106.57 | 105.61 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
歐元 | 786.56 | 762.06 | 792.3 | 793.88 | 787.17 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
英鎊 | 885.11 | 857.54 | 891.56 | 893.51 | 886.21 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
港幣 | 82.15 | 81.5 | 82.48 | 82.48 | 82.54 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0484 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
印度盧比 | 9.5309 | 10.7477 | 10.1525 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
日元 | 5.789 | 5.6087 | 5.8311 | 5.8311 | 5.8145 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
韓國(guó)元 | 0.6021 | 0.5809 | 0.6069 | 0.629 | 0.608 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
澳門(mén)元 | 79.86 | 77.18 | 80.17 | 82.75 | 80.28 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
林吉特 | 162.06 | 163.2 | 162.72 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
挪威克朗 | 81.26 | 78.75 | 81.92 | 82.08 | 81.43 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
新西蘭元 | 467.9 | 453.46 | 471.18 | 476.96 | 468 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
菲律賓比索 | 12.71 | 12.32 | 12.81 | 13.41 | 12.82 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
盧布 | 11.38 | 10.69 | 11.48 | 11.91 | 11.4 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
沙特里亞爾 | 166.94 | 175.62 | 172 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
瑞典克朗 | 79.97 | 77.5 | 80.61 | 80.77 | 80.21 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
新加坡元 | 485 | 470.03 | 488.4 | 489.62 | 487.04 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
泰國(guó)銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.24 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
土耳其里拉 | 168.96 | 160.68 | 170.32 | 178.6 | 171.76 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
新臺(tái)幣 | 21.02 | 22.67 | 21.84 | 2018-01-16 | 09:25:08 | ||
美元 | 642.84 | 637.56 | 645.51 | 645.51 | 645.74 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
南非蘭特 | 52.13 | 48.13 | 52.49 | 56.49 | 52.16 | 2018-01-16 | 09:25:08 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月16日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月15日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月12日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月11日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月10日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月8日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月4日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月3日 中行人民幣外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)