中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月11日
2017-09-11 10:32 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.73 | 183.11 | 176.18 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 521.41 | 505.17 | 525.07 | 525.07 | 521.01 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 202.07 | 221.01 | 210.54 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 533.36 | 516.49 | 537.11 | 537.37 | 532.74 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 681.88 | 660.83 | 686.66 | 688.38 | 682.97 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 104.48 | 101.25 | 105.32 | 105.53 | 104.5 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
歐元 | 778.19 | 753.95 | 783.65 | 783.65 | 777.8 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
英鎊 | 853.87 | 827.28 | 859.87 | 861.15 | 853.58 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
港幣 | 83.01 | 82.35 | 83.33 | 83.33 | 83.18 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0494 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 9.5768 | 10.7994 | 10.1905 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.9775 | 5.7914 | 6.0195 | 6.0195 | 5.9733 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5996 | 0.5741 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
澳門元 | 80.55 | 77.85 | 80.86 | 83.45 | 80.67 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
林吉特 | 155.66 | 156.76 | 154.14 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 83.47 | 80.9 | 84.15 | 84.31 | 83.5 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 468.71 | 454.25 | 472 | 477.79 | 468.68 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 12.73 | 12.34 | 12.83 | 13.43 | 12.76 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.29 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 168.46 | 177.23 | 172.55 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 81.42 | 78.91 | 82.08 | 82.24 | 81.47 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
新加坡元 | 482.42 | 467.54 | 485.81 | 485.81 | 482.09 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
泰國銖 | 19.55 | 18.95 | 19.71 | 20.31 | 19.61 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 189.69 | 180.39 | 191.21 | 200.51 | 189.69 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
新臺幣 | 20.91 | 22.54 | 21.65 | 2017-09-11 | 10:30:00 | ||
美元 | 648.77 | 643.44 | 651.37 | 651.37 | 649.97 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 50.12 | 46.27 | 50.46 | 54.31 | 50.11 | 2017-09-11 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行