中國銀行外匯牌價查詢2017年6月7日
2017-06-07 13:53 南方財富網整理
中國銀行外匯牌價查詢,2017年6月7日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.22 | 672.65 | 680.94 | 680.94 | 678.58 | 2017-06-07 13:34:05 |
日元 | 100 | 6.1827 | 5.9901 | 6.2261 | 6.2261 | 6.2015 | 2017-06-07 13:34:05 |
歐元 | 100 | 763.12 | 739.36 | 768.48 | 768.48 | 765.25 | 2017-06-07 13:34:05 |
英鎊 | 100 | 874.27 | 847.04 | 880.41 | 881.72 | 875.8 | 2017-06-07 13:34:05 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.49 | - | 191.43 | 184.77 | 2017-06-07 13:34:05 |
澳大利亞元 | 100 | 510.73 | 494.82 | 514.31 | 514.31 | 509.6 | 2017-06-07 13:34:05 |
澳門元 | 100 | 84.65 | 81.8 | 84.97 | 87.7 | 84.71 | 2017-06-07 13:34:05 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.99 | - | 217.64 | 207.17 | 2017-06-07 13:34:05 |
丹麥克朗 | 100 | 102.49 | 99.32 | 103.31 | 103.52 | 102.88 | 2017-06-07 13:34:05 |
菲律賓比索 | 100 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.41 | 13.71 | 2017-06-07 13:34:05 |
港幣 | 100 | 86.99 | 86.3 | 87.33 | 87.33 | 87.06 | 2017-06-07 13:34:05 |
韓國元 | 100 | 0.6026 | 0.5814 | 0.6074 | 0.6295 | 0.6068 | 2017-06-07 13:34:05 |
加拿大元 | 100 | 503.35 | 487.42 | 506.88 | 507.13 | 504.59 | 2017-06-07 13:34:05 |
林吉特 | 100 | 159.55 | - | 160.67 | - | 159.22 | 2017-06-07 13:34:05 |
盧布 | 100 | 11.98 | 11.25 | 12.08 | 12.54 | 12.01 | 2017-06-07 13:34:05 |
南非蘭特 | 100 | 52.65 | 48.61 | 53.01 | 57.05 | 52.94 | 2017-06-07 13:34:05 |
挪威克朗 | 100 | 79.94 | 77.47 | 80.58 | 80.74 | 80.24 | 2017-06-07 13:34:05 |
瑞典克朗 | 100 | 78.05 | 75.64 | 78.67 | 78.83 | 78.31 | 2017-06-07 13:34:05 |
瑞士法郎 | 100 | 702.84 | 681.15 | 707.78 | 709.54 | 705.45 | 2017-06-07 13:34:05 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.09 | - | 185.26 | 180.96 | 2017-06-07 13:34:05 |
泰國銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.98 | 2017-06-07 13:34:05 |
土耳其里拉 | 100 | 192.06 | 182.65 | 193.6 | 203.01 | 193.08 | 2017-06-07 13:34:05 |
新加坡元 | 100 | 490.33 | 475.2 | 493.77 | 493.77 | 492 | 2017-06-07 13:34:05 |
新臺幣 | 100 | - | 21.77 | - | 23.47 | 22.56 | 2017-06-07 13:34:05 |
新西蘭元 | 100 | 485.92 | 470.93 | 489.33 | 495.33 | 487.23 | 2017-06-07 13:34:05 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9121 | - | 11.1775 | 10.5386 | 2017-06-07 13:34:05 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0493 | - | 0.0529 | 0.051 | 2017-06-07 13:34:05 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行