中國銀行外匯牌價查詢,2017年5月17日中國銀行人民幣外匯匯率
2017-05-17 10:13 未知
中國銀行外匯牌價查詢,2017年5月17日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.05 | 681.41 | 689.81 | 689.81 | 686.35 | 2017-05-17 09:56:36 |
日元 | 100 | 6.0898 | 5.9001 | 6.1325 | 6.1325 | 6.1041 | 2017-05-17 09:56:36 |
歐元 | 100 | 761.54 | 737.82 | 766.89 | 766.89 | 762.76 | 2017-05-17 09:56:36 |
英鎊 | 100 | 886.48 | 858.87 | 892.71 | 894.04 | 888.11 | 2017-05-17 09:56:36 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.81 | - | 193.93 | 187.25 | 2017-05-17 09:56:36 |
澳大利亞元 | 100 | 508.87 | 493.03 | 512.44 | 512.44 | 510.63 | 2017-05-17 09:56:36 |
澳門元 | 100 | 85.76 | 82.88 | 86.08 | 88.84 | 85.93 | 2017-05-17 09:56:36 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 213.31 | - | 233.31 | 222.38 | 2017-05-17 09:56:36 |
丹麥克朗 | 100 | 102.31 | 99.15 | 103.13 | 103.34 | 102.59 | 2017-05-17 09:56:36 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.85 | 2017-05-17 09:56:36 |
港幣 | 100 | 88.21 | 87.51 | 88.55 | 88.55 | 88.13 | 2017-05-17 09:56:36 |
韓國元 | 100 | 0.613 | 0.5915 | 0.618 | 0.6404 | 0.6162 | 2017-05-17 09:56:36 |
加拿大元 | 100 | 504.01 | 488.07 | 507.55 | 507.81 | 505.17 | 2017-05-17 09:56:36 |
林吉特 | 100 | 160.05 | - | 161.17 | - | 159.28 | 2017-05-17 09:56:36 |
盧布 | 100 | 12.11 | 11.37 | 12.21 | 12.67 | 12.16 | 2017-05-17 09:56:36 |
南非蘭特 | 100 | 52.43 | 48.41 | 52.79 | 56.81 | 52.61 | 2017-05-17 09:56:36 |
挪威克朗 | 100 | 80.99 | 78.49 | 81.65 | 81.81 | 81.26 | 2017-05-17 09:56:36 |
瑞典克朗 | 100 | 78.13 | 75.71 | 78.75 | 78.91 | 78.33 | 2017-05-17 09:56:36 |
瑞士法郎 | 100 | 696.94 | 675.44 | 701.84 | 703.59 | 698.44 | 2017-05-17 09:56:36 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.39 | - | 187.67 | 183.39 | 2017-05-17 09:56:36 |
泰國銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.98 | 2017-05-17 09:56:36 |
土耳其里拉 | 100 | 193.39 | 183.92 | 194.95 | 204.42 | 194.24 | 2017-05-17 09:56:36 |
新加坡元 | 100 | 491.8 | 476.63 | 495.25 | 495.25 | 493.24 | 2017-05-17 09:56:36 |
新臺幣 | 100 | - | 22.05 | - | 23.77 | 22.86 | 2017-05-17 09:56:36 |
新西蘭元 | 100 | 472.42 | 457.85 | 475.74 | 481.57 | 473.76 | 2017-05-17 09:56:36 |
印度盧比 | 100 | - | 10.1009 | - | 11.3903 | 10.7542 | 2017-05-17 09:56:36 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0518 | 2017-05-17 09:56:36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行