2017年4月17日中國銀行外匯牌價查詢
2017-04-17 10:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.2 | 681.56 | 689.96 | 689.96 | 687.85 | 2017-04-17 09:40:09 |
日元 | 100 | 6.3416 | 6.1441 | 6.3861 | 6.3861 | 6.3491 | 2017-04-17 09:40:09 |
歐元 | 100 | 728.84 | 706.14 | 733.95 | 733.95 | 730.25 | 2017-04-17 09:40:09 |
英鎊 | 100 | 860.39 | 833.6 | 866.43 | 866.43 | 862.66 | 2017-04-17 09:40:09 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.85 | - | 193.97 | 187.41 | 2017-04-17 09:40:09 |
澳大利亞元 | 100 | 520.38 | 504.18 | 524.03 | 524.03 | 521.93 | 2017-04-17 09:40:09 |
澳門元 | 100 | 85.94 | 83.05 | 86.26 | 89.03 | 86.06 | 2017-04-17 09:40:09 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.12 | - | 229.81 | 218.92 | 2017-04-17 09:40:09 |
丹麥克朗 | 100 | 97.88 | 94.86 | 98.66 | 98.66 | 98.19 | 2017-04-17 09:40:09 |
菲律賓比索 | 100 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.61 | 13.92 | 2017-04-17 09:40:09 |
港幣 | 100 | 88.38 | 87.67 | 88.72 | 88.72 | 88.49 | 2017-04-17 09:40:09 |
韓國元 | 100 | 0.6126 | 0.5911 | 0.6176 | 0.64 | 0.6057 | 2017-04-17 09:40:09 |
加拿大元 | 100 | 515.8 | 499.48 | 519.42 | 519.68 | 517.15 | 2017-04-17 09:40:09 |
林吉特 | 100 | 156.61 | - | 157.71 | - | 156.72 | 2017-04-17 09:40:09 |
盧布 | 100 | 12.19 | 11.44 | 12.29 | 12.75 | 12.23 | 2017-04-17 09:40:09 |
南非蘭特 | 100 | 51.17 | 47.24 | 51.51 | 55.44 | 51.38 | 2017-04-17 09:40:09 |
挪威克朗 | 100 | 79.9 | 77.43 | 80.54 | 80.54 | 80.19 | 2017-04-17 09:40:09 |
瑞典克朗 | 100 | 75.9 | 73.55 | 76.5 | 76.5 | 76.17 | 2017-04-17 09:40:09 |
瑞士法郎 | 100 | 682.93 | 661.86 | 687.73 | 687.73 | 685 | 2017-04-17 09:40:09 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.45 | - | 187.73 | 183.53 | 2017-04-17 09:40:09 |
泰國銖 | 100 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.77 | 20.08 | 2017-04-17 09:40:09 |
土耳其里拉 | 100 | 188.6 | 179.36 | 190.12 | 199.36 | 189.38 | 2017-04-17 09:40:09 |
新加坡元 | 100 | 491.98 | 476.8 | 495.43 | 495.43 | 493.09 | 2017-04-17 09:40:09 |
新臺幣 | 100 | - | 21.94 | - | 23.66 | 22.74 | 2017-04-17 09:40:09 |
新西蘭元 | 100 | 482 | 467.13 | 485.39 | 491.33 | 483.09 | 2017-04-17 09:40:09 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0349 | - | 11.3159 | 10.6777 | 2017-04-17 09:40:09 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-04-17 09:40:09 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行