2016年12月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2016-12-20 10:25 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.34 | 688.64 | 697.12 | 697.12 | 694.68 | 2016-12-20 10:04:38 |
日元 | 100 | 5.9125 | 5.7284 | 5.954 | 5.954 | 5.9366 | 2016-12-20 10:04:38 |
歐元 | 100 | 721.92 | 699.43 | 726.99 | 726.99 | 723.06 | 2016-12-20 10:04:38 |
英鎊 | 100 | 859.76 | 832.99 | 865.8 | 865.8 | 861.48 | 2016-12-20 10:04:38 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.74 | - | 196 | 189.32 | 2016-12-20 10:04:38 |
澳大利亞元 | 100 | 503.24 | 487.57 | 506.77 | 506.77 | 504.3 | 2016-12-20 10:04:38 |
澳門元 | 100 | 87.03 | 84.1 | 87.36 | 90.16 | 87.19 | 2016-12-20 10:04:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.42 | - | 217.02 | 206.84 | 2016-12-20 10:04:38 |
丹麥克朗 | 100 | 97.02 | 94.03 | 97.8 | 97.8 | 97.29 | 2016-12-20 10:04:38 |
菲律賓比索 | 100 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.62 | 13.93 | 2016-12-20 10:04:38 |
港幣 | 100 | 89.37 | 88.65 | 89.71 | 89.71 | 89.44 | 2016-12-20 10:04:38 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5819 | 0.5614 | 0.5865 | 0.6079 | 0.5851 | 2016-12-20 10:04:38 |
加拿大元 | 100 | 517.42 | 501.05 | 521.05 | 521.31 | 518.77 | 2016-12-20 10:04:38 |
林吉特 | 100 | 155.74 | - | 156.84 | - | 155.73 | 2016-12-20 10:04:38 |
盧布 | 100 | 11.2 | 10.51 | 11.28 | 11.71 | 11.23 | 2016-12-20 10:04:38 |
南非蘭特 | 100 | 49.06 | 45.3 | 49.4 | 53.16 | 49.19 | 2016-12-20 10:04:38 |
挪威克朗 | 100 | 79.84 | 77.37 | 80.48 | 80.48 | 80.05 | 2016-12-20 10:04:38 |
瑞典克朗 | 100 | 73.93 | 71.65 | 74.53 | 74.53 | 74.15 | 2016-12-20 10:04:38 |
瑞士法郎 | 100 | 675.24 | 654.4 | 679.98 | 679.98 | 677.06 | 2016-12-20 10:04:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.28 | - | 189.66 | 185.37 | 2016-12-20 10:04:38 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.04 | 19.39 | 2016-12-20 10:04:38 |
土耳其里拉 | 100 | 197.81 | 188.11 | 199.39 | 209.09 | 196.8 | 2016-12-20 10:04:38 |
新加坡元 | 100 | 478.7 | 463.94 | 482.06 | 482.06 | 480.14 | 2016-12-20 10:04:38 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.97 | - | 22.62 | 21.75 | 2016-12-20 10:04:38 |
新西蘭元 | 100 | 480.21 | 465.39 | 483.58 | 489.5 | 481.58 | 2016-12-20 10:04:38 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6355 | - | 10.8655 | 10.2578 | 2016-12-20 10:04:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2016-12-20 10:04:38 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年12月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)_12月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯
- 2016年12月14日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016.12.13
- 2016年12月8日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯牌價(jià)表
- 2016年12月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年12月9日
- 2016年12月2日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月7日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率今日牌價(jià)表
- 外匯牌價(jià)查詢:2016年12月7日中國(guó)銀行人民幣外匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行