2016年11月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
2016-11-08 14:24 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 676.67 | 671.11 | 679.25 | 679.25 | 678.17 | 2016-11-08 14:09:26 |
日元 | 100 | 6.4759 | 6.2742 | 6.5194 | 6.5194 | 6.49 | 2016-11-08 14:09:26 |
歐元 | 100 | 746.38 | 723.14 | 751.4 | 751.4 | 748.93 | 2016-11-08 14:09:26 |
英鎊 | 100 | 838.43 | 812.32 | 844.06 | 844.06 | 840.83 | 2016-11-08 14:09:26 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.07 | - | 190.99 | 184.73 | 2016-11-08 14:09:26 |
澳大利亞元 | 100 | 520.78 | 504.56 | 524.28 | 524.28 | 523.19 | 2016-11-08 14:09:26 |
澳門元 | 100 | 84.81 | 81.96 | 85.13 | 87.86 | 84.94 | 2016-11-08 14:09:26 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.23 | - | 222.29 | 211.7 | 2016-11-08 14:09:26 |
丹麥克朗 | 100 | 100.21 | 97.11 | 101.01 | 101.01 | 100.53 | 2016-11-08 14:09:26 |
菲律賓比索 | 100 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.93 | 2016-11-08 14:09:26 |
港幣 | 100 | 87.22 | 86.52 | 87.56 | 87.56 | 87.44 | 2016-11-08 14:09:26 |
韓國元 | 100 | 0.5944 | 0.5735 | 0.5992 | 0.621 | 0.5944 | 2016-11-08 14:09:26 |
加拿大元 | 100 | 505.31 | 489.32 | 508.71 | 508.96 | 506.78 | 2016-11-08 14:09:26 |
林吉特 | 100 | 162.09 | - | 163.23 | - | 161.66 | 2016-11-08 14:09:26 |
盧布 | 100 | 10.59 | 9.94 | 10.67 | 11.08 | 10.65 | 2016-11-08 14:09:26 |
南非蘭特 | 100 | 50.31 | 46.45 | 50.65 | 54.51 | 50.65 | 2016-11-08 14:09:26 |
挪威克朗 | 100 | 81.97 | 79.44 | 82.63 | 82.63 | 82.24 | 2016-11-08 14:09:26 |
瑞典克朗 | 100 | 74.86 | 72.55 | 75.46 | 75.46 | 75.1 | 2016-11-08 14:09:26 |
瑞士法郎 | 100 | 693.18 | 671.79 | 698.04 | 698.04 | 696.29 | 2016-11-08 14:09:26 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.7 | - | 184.84 | 180.93 | 2016-11-08 14:09:26 |
泰國銖 | 100 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.04 | 19.37 | 2016-11-08 14:09:26 |
土耳其里拉 | 100 | 212.54 | 202.12 | 214.24 | 224.66 | 213.95 | 2016-11-08 14:09:26 |
新加坡元 | 100 | 486.19 | 471.19 | 489.6 | 489.6 | 487.93 | 2016-11-08 14:09:26 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.79 | - | 22.42 | 21.54 | 2016-11-08 14:09:26 |
新西蘭元 | 100 | 495.63 | 480.34 | 499.11 | 505.22 | 497.54 | 2016-11-08 14:09:26 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5514 | - | 10.7708 | 10.1656 | 2016-11-08 14:09:26 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0518 | 2016-11-08 14:09:26 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年11月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年11月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢11月1日中國銀行人民幣兌換
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日中國銀行人民幣匯
- 10月26日中國銀行外匯牌價(jià)-今日中國銀行外匯匯率
- 中行外匯牌價(jià)-10月19日中國銀行外匯牌價(jià)最新官方
- 平安外匯牌價(jià)-10月18日今日平安銀行外匯匯率表
- 浦發(fā)外匯牌價(jià)-10月18日今日浦發(fā)銀行外匯匯率表
- 郵儲(chǔ)外匯牌價(jià)-10月18日今日郵儲(chǔ)銀行外匯匯率表
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行