09月19日農行外匯牌價查詢:今日最新中國農業(yè)銀行匯率
2016-09-19 14:21 南方財富網
09月19日農行外匯牌價查詢:今日最新中國農業(yè)銀行匯率
幣種 | 買入匯率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入匯率 |
---|---|---|---|
美元(USD) | 665.75 | 668.28 | 660.95 |
丹麥克朗(DKK) | 99.61 | 100.41 | 96.41 |
挪威克朗(NOK) | 80.46 | 80.46 | 77.56 |
瑞典克朗(SEK) | 77.67 | 78.30 | 75.18 |
澳門元(MOP) | 83.45 | 83.45 | 80.44 |
韓國圓(KRW) | 0.5750 | 0.6180 | 0.5750 |
泰銖(THB) | 19.05 | 19.21 | 18.44 |
索莫尼(TJS) | 84.91 | 84.91 | 81.94 |
日圓(JPY) | 6.5100 | 6.5560 | 6.3090 |
港元(HKD) | 85.80 | 86.14 | 85.11 |
歐元(EUR) | 742.28 | 747.49 | 718.07 |
英磅(GBP) | 866.86 | 872.95 | 838.59 |
加元(CAD) | 504.98 | 509.04 | 488.76 |
澳元(AUD) | 500.54 | 504.56 | 484.46 |
瑞士法郎(CHF) | 678.57 | 684.02 | 656.76 |
新加坡元(SGD) | 487.20 | 490.63 | 471.31 |
此農行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準。 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行