中國銀行匯率今日,2015年11月30日中國銀行匯率
2015-11-30 16:05 南方財富網 dwzrufcoy.cn
中國銀行匯率今日,2015年11月30日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.32 | 445.14 | 462.54 | 462.54 | 459.12 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
巴西里亞爾 | 159.67 | 174.64 | 166.25 | 2015-11-30 | 16:07:58 | ||
加拿大元 | 476.32 | 461.61 | 480.14 | 480.14 | 477.97 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
瑞士法郎 | 618.93 | 599.83 | 623.27 | 623.27 | 620.7 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
丹麥克朗 | 90.41 | 87.62 | 91.13 | 91.13 | 90.69 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
歐元 | 674.85 | 654.03 | 679.59 | 679.59 | 676.73 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
英鎊 | 958.21 | 928.65 | 964.95 | 964.95 | 961.49 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
港幣 | 82.37 | 81.71 | 82.69 | 82.69 | 82.53 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0479 | 0.0462 | 2015-11-30 | 16:07:58 | ||
日元 | 5.1922 | 5.0319 | 5.2286 | 5.2286 | 5.2107 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
韓國元 | 0.5507 | 0.5308 | 0.5551 | 0.5758 | 0.5516 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
澳門元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 82.97 | 80.15 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
林吉特 | 150.71 | 151.77 | 150.69 | 2015-11-30 | 16:07:58 | ||
挪威克朗 | 73.21 | 70.95 | 73.79 | 73.79 | 73.46 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
新西蘭元 | 418.13 | 405.23 | 421.07 | 423.59 | 417.14 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.55 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
盧布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.64 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
瑞典克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.49 | 73.11 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
新加坡元 | 451.83 | 437.89 | 455.01 | 455.01 | 452.11 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
泰國銖 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.81 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
新臺幣 | 18.91 | 20.27 | 19.58 | 2015-11-30 | 16:07:58 | ||
美元 | 638.45 | 633.33 | 641.01 | 641.01 | 639.62 | 2015-11-30 | 16:07:58 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行