中國銀行匯率今日,10月12日中國銀行匯率查詢
2015-10-12 15:58 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
中國銀行匯率今日,10月12日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 463.23 | 448.94 | 466.49 | 466.49 | 464.27 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
巴西里亞爾 | 161.26 | 176.38 | 168.58 | 2015-10-12 | 15:59:14 | ||
加拿大元 | 487.32 | 472.28 | 491.24 | 491.24 | 490.15 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
瑞士法郎 | 654.46 | 634.26 | 659.72 | 659.72 | 659.78 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
丹麥克朗 | 96.01 | 93.05 | 96.79 | 96.79 | 96.63 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
歐元 | 716.66 | 694.55 | 721.7 | 721.7 | 721.09 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
英鎊 | 967.39 | 937.54 | 974.19 | 974.19 | 971.89 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
港幣 | 81.37 | 80.71 | 81.68 | 81.68 | 81.81 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0473 | 2015-10-12 | 15:59:14 | ||
日元 | 5.2392 | 5.0775 | 5.276 | 5.276 | 5.2766 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
韓國元 | 0.5507 | 0.5308 | 0.5551 | 0.5758 | 0.552 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
澳門元 | 79.09 | 76.44 | 79.4 | 81.94 | 79.49 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
林吉特 | 152.13 | 153.19 | 153.76 | 2015-10-12 | 15:59:14 | ||
挪威克朗 | 77.95 | 75.54 | 78.57 | 78.57 | 78.47 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
新西蘭元 | 423.81 | 410.73 | 426.79 | 429.34 | 423.78 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.82 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
盧布 | 10.32 | 9.69 | 10.4 | 10.4 | 10.31 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.55 | 77.36 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
新加坡元 | 450.17 | 436.28 | 453.33 | 453.33 | 453.48 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
泰國銖 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.86 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
新臺幣 | 18.85 | 20.21 | 19.6 | 2015-10-12 | 15:59:14 | ||
美元 | 630.6 | 625.54 | 633.12 | 633.12 | 634.06 | 2015-10-12 | 15:59:14 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行