2015年7月6日中國銀行匯率, 新中國銀行匯率
2015-07-06 16:34 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
2015年7月6日中國銀行匯率,最新中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 464.88 | 450.53 | 468.14 | 468.14 | 460.45 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
巴西里亞爾 | 189.62 | 207.4 | 197.95 | 2015-07-06 | 16:25:38 | ||
加拿大元 | 491.64 | 476.46 | 495.58 | 495.58 | 485.3 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
瑞士法郎 | 655.41 | 635.17 | 660.67 | 660.67 | 658.01 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
丹麥克朗 | 91.8 | 88.97 | 92.54 | 92.54 | 91.49 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
歐元 | 685.32 | 664.18 | 690.14 | 690.14 | 676.51 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
英鎊 | 963.24 | 933.51 | 970 | 970 | 954.38 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 78.91 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | 2015-07-06 | 16:25:38 | ||
日元 | 5.0481 | 4.8923 | 5.0835 | 5.0835 | 5.0088 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
韓國元 | 0.5321 | 0.577 | 0.5507 | 2015-07-06 | 16:25:38 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.77 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
林吉特 | 162.58 | 163.72 | 161.95 | 2015-07-06 | 16:25:38 | ||
挪威克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 77.25 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
新西蘭元 | 414.22 | 401.43 | 417.12 | 419.62 | 410.59 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.75 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.02 | 11.04 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
瑞典克朗 | 72.98 | 70.72 | 73.56 | 73.56 | 73.41 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
新加坡元 | 458.56 | 444.41 | 461.78 | 461.78 | 454.91 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.35 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
新臺幣 | 19.37 | 20.77 | 20.05 | 2015-07-06 | 16:25:38 | ||
美元 | 619.62 | 614.65 | 622.1 | 622.1 | 611.72 | 2015-07-06 | 16:25:38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行